Kvik-Betimate
Populære ligaer
Andre ligaer
Barnsley vs Burton Albion Forudsigelser & Statistik 01 Feb 2025
Hjemmehold-udehold
1
×
2
Score
Hjemmehold-udehold
Under
Over
Score
Hjemmehold-udehold
Nej
Ja
Score
Hjemmehold-udehold
Sandsynlighed i
Score
- 1x2
- over_under
- handicap_asian
Odd
Drop
1
x
2
Betfair Money
1x2
5
1.63
4.00
4.20
72%
(28652.60$)
14%
(5430.13$)
14%
(5756.46$)
Odd
Drop
Over
Under
Betfair Money
2.75
23
0.78
1.10
Odd
Drop
Hjemme
Ude
Betfair Money
-1
0
1.07
0.83
-0.75
7
0.91
0.99
Generel sandsynlighed og odds
Marked
Sandsynlighed
Odds
Hjemmeholdssejr
45.83%
2.18
Uafgjort
25.65%
3.9
Udeholdssejr
28.31%
3.53
Under 25 mål
51.17%
1.95
Over 25 mål
48.62%
2.06
Btts-ja
52.31%
1.91
Btts-nej
47.48%
2.11
Sandsynlighed for måldifference til hjemmehold
Måldifference (Hjemme ude)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Sandsynlighed
2.56%
7.73%
17.21%
25.65%
23.01%
13.83%
6.12%
Head to head
Vinde
Uafgjort
Fortabt
Stilling for begge hold
Barnsley Seneste kampe
Vinde
Uafgjort
Fortabt
Burton Albion Seneste kampe
Vinde
Uafgjort
Fortabt
Barnsley Hjemmekampe
Vinde
Uafgjort
Fortabt
Burton Albion Udekampe
Vinde
Uafgjort
Fortabt
Barnsley home upcoming matches
Burton Albion away upcoming matches
0
Mål
0
68%
Boldbesiddelser
32%
18
Skud
4
9
På mål
2
9
Forbi mål
2
1
Redninger
8
6
Hjørnespark
4
6
Fejl
14
0
Skader
2
5
Offsides
3
0
Straffespark
0
1
Gule kort
2
0
Gult - rødt kort
0
0
Røde kort
0
Ingen data
Ingen data
England League 1 Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 99 | 42 | 30 | 9 | 3 | 75 - 30 | 45 |
2 | Wrexham | 86 | 44 | 25 | 11 | 8 | 62 - 34 | 28 |
3 | Wycombe | 84 | 44 | 24 | 12 | 8 | 69 - 41 | 28 |
4 | Charlton | 82 | 44 | 24 | 10 | 10 | 64 - 39 | 25 |
5 | Stockport | 81 | 44 | 23 | 12 | 9 | 66 - 39 | 27 |
6 | Leyton Orient | 72 | 44 | 22 | 6 | 16 | 67 - 47 | 20 |
7 | Reading | 72 | 44 | 20 | 12 | 12 | 64 - 53 | 11 |
8 | Bolton | 66 | 44 | 20 | 6 | 18 | 65 - 68 | -3 |
9 | Huddersfield | 64 | 44 | 19 | 7 | 18 | 56 - 48 | 8 |
10 | Blackpool | 63 | 43 | 16 | 15 | 12 | 67 - 56 | 11 |
11 | Lincoln City | 61 | 44 | 16 | 13 | 15 | 62 - 51 | 11 |
12 | Barnsley | 58 | 44 | 16 | 10 | 18 | 64 - 69 | -5 |
13 | Rotherham | 55 | 44 | 15 | 10 | 19 | 51 - 57 | -6 |
14 | Stevenage | 55 | 43 | 15 | 10 | 18 | 40 - 47 | -7 |
15 | Wigan | 53 | 43 | 13 | 14 | 16 | 37 - 39 | -2 |
16 | Exeter | 53 | 44 | 14 | 11 | 19 | 46 - 61 | -15 |
17 | Peterborough | 50 | 43 | 13 | 11 | 19 | 64 - 74 | -10 |
18 | Northampton | 50 | 44 | 12 | 14 | 18 | 47 - 62 | -15 |
19 | Mansfield | 48 | 43 | 13 | 9 | 21 | 53 - 67 | -14 |
20 | Burton Albion | 43 | 43 | 10 | 13 | 20 | 45 - 61 | -16 |
21 | Bristol Rovers | 43 | 44 | 12 | 7 | 25 | 43 - 70 | -27 |
22 | Crawley Town | 40 | 44 | 10 | 10 | 24 | 52 - 82 | -30 |
23 | Cambridge Utd | 38 | 44 | 9 | 11 | 24 | 43 - 69 | -26 |
24 | Shrewsbury | 30 | 44 | 7 | 9 | 28 | 38 - 76 | -38 |
England League 1 Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG