Kvik-Betimate
Statistik
Antal kampe | 449 |
Gennemsnitlig point | 3.3 |
Tipning | 5124 |
Premiumodds | 5 |
Vindende odds | 75% |
Populære ligaer
Andre ligaer
Deportivo Pasto vs America de Cali Forudsigelser & Statistik 05 May 2019
Deportivo Pasto - America de Cali
05/05/2019 20:30
Estadio Departamental Libertad
Under
1.67
1.53
Nej
0 - 0
2.34
Hjemme
+1
+1
0 - 0
1.32
Generel sandsynlighed og odds
Marked
Sandsynlighed
Odds
Hjemmeholdssejr
31.93%
3.13
Uafgjort
34.55%
2.89
Udeholdssejr
34.59%
2.89
Under 25 mål
76.66%
1.3
Over 25 mål
24.41%
4.1
Btts-ja
32.84%
3.05
Btts-nej
68.23%
1.47
Sandsynlighed for måldifference til hjemmehold
Måldifference (Hjemme ude)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Sandsynlighed
2.42%
8.76%
22.56%
34.55%
21.34%
7.83%
2.06%
Head to head
Vinde
Uafgjort
Fortabt
Stilling for begge hold
Deportivo Pasto Seneste kampe
Vinde
Uafgjort
Fortabt
America de Cali Seneste kampe
Vinde
Uafgjort
Fortabt
Deportivo Pasto Hjemmekampe
Vinde
Uafgjort
Fortabt
America de Cali Udekampe
Vinde
Uafgjort
Fortabt
Deportivo Pasto home upcoming matches
America de Cali away upcoming matches
1
Mål
1
100%
Boldbesiddelser
0%
11
Skud
16
2
På mål
0
9
Forbi mål
16
2
Hjørnespark
5
7
Fejl
6
1
Offsides
1
0
Straffespark
0
2
Gule kort
3
0
Gult - rødt kort
0
0
Røde kort
0
Ingen data
Ingen data
Colombia Primera A Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Santa Fe | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 26 | 12 | 14 |
2 | America de Cali | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 27 | 16 | 11 |
3 | Millonarios | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 13 | 14 |
4 | Fortaleza | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 |
5 | Deportes Tolima | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 12 | 13 |
6 | Atletico Nacional Medellin | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 20 | 7 |
7 | Junior | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 16 | 10 |
8 | Once Caldas | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 19 | 2 |
9 | Deportivo Pasto | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 24 | 18 | 6 |
10 | Independiente Medellin | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 15 | 8 |
11 | Atletico Bucaramanga | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 17 | 4 |
12 | Fortaleza CEIF | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 20 | 3 |
13 | Deportivo Pereira | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 18 | 1 |
14 | La Equidad | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 26 | -6 |
15 | Aguilas Doradas | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 |
16 | Patriotas FC | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 29 | -6 |
17 | Alianza | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 25 | -8 |
18 | Deportivo Cali | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 27 | -12 |
19 | Jaguares de Cordoba | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 9 | 24 | -15 |
20 | Boyaca Chico | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 34 | -21 |
21 | Envigado FC | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 9 | 25 | -16 |
Colombia Primera A Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG