Kvik-Betimate
Statistik
Antal kampe | 448 |
Gennemsnitlig point | 3.3 |
Tipning | 5636 |
Premiumodds | 5 |
Vindende odds | 75% |
Populære ligaer
Andre ligaer
Liverpool vs Napoli Forudsigelser & Statistik 27 Nov 2019
Under
2.03
1.33
Nej
1 - 0
2.31
Hjemme
0
0
1 - 0
1.18
Generel sandsynlighed og odds
Marked
Sandsynlighed
Odds
Hjemmeholdssejr
59.44%
1.68
Uafgjort
26.63%
3.76
Udeholdssejr
14.99%
6.67
Under 25 mål
66.8%
1.5
Over 25 mål
34.26%
2.92
Btts-ja
34.35%
2.91
Btts-nej
66.71%
1.5
Sandsynlighed for måldifference til hjemmehold
Måldifference (Hjemme ude)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Sandsynlighed
0.57%
2.89%
11.18%
26.63%
28.4%
18.37%
8.42%
Stilling for begge hold
Liverpool Seneste kampe
Vinde
Uafgjort
Fortabt
Napoli Seneste kampe
Vinde
Uafgjort
Fortabt
Liverpool Hjemmekampe
Vinde
Uafgjort
Fortabt
Napoli Udekampe
Vinde
Uafgjort
Fortabt
Liverpool home upcoming matches
Napoli away upcoming matches
1
Mål
1
66%
Boldbesiddelser
34%
14
Skud
4
4
På mål
1
10
Forbi mål
3
0
Redninger
3
10
Hjørnespark
2
15
Fejl
5
8
Frispark
15
1
Skader
1
0
Offsides
3
0
Straffespark
0
1
Gule kort
2
0
Gult - rødt kort
0
0
Røde kort
0
Startopstilling
1
Alisson (Guard)
Alex Meret (Guard)
1
12
Joe Gomez (Defender)
Nikola Maksimovic (Defender)
19
6
Dejan Lovren (Defender)
Kostas Manolas (Defender)
44
4
Virgil van Dijk (Defender)
Kalidou Koulibaly (Defender)
26
26
Andrew Robertson (Defender)
Mario Rui (Defender)
6
14
Jordan Henderson (Midfielder)
Giovanni Di Lorenzo (Defender)
22
3
Fabinho (Midfielder)
Allan (Midfielder)
5
7
James Milner (Midfielder)
Piotr Zielinski (Midfielder)
20
11
Mohamed Salah (Midfielder)
Fabian Ruiz (Midfielder)
8
9
Roberto Firmino (Forward)
Dries Mertens (Forward)
14
10
Sadio Mane (Forward)
Hirving Lozano (Forward)
11
Udskiftninger
13
Adrian (Guard)
David Ospina (Guard)
25
66
Trent Alexander-Arnold (Defender)
Sebastiano Luperto (Defender)
13
23
Xherdan Shaqiri (Midfielder)
Eljif Elmas (Midfielder)
12
5
Georginio Wijnaldum (Midfielder)
Gianluca Gaetano (Midfielder)
70
15
Alex Oxlade-Chamberlain (Midfielder)
Amin Younes (Forward)
34
20
Adam Lallana (Midfielder)
Jose Callejon (Forward)
7
27
Divock Origi (Forward)
Fernando Llorente (Forward)
9
Score After Full Time - 1-1
90+4' - 3rd Yellow Card - Allan (Napoli)
90+2' - 2nd Yellow Card - Koulibaly (Napoli)
90+1' - 1st Yellow Card - Robertson (Liverpool)
88' - 12th Corner - Liverpool
87' - Race to 9 Corners - Liverpool
87' - 11th Corner - Liverpool
85' - Substitution - Younes for Zielinski (Napoli)
81' - Substitution - Elmas for Mertens (Napoli)
2:0 Free Kicks 70:00 - 79:59
0:4 Goal Kicks 70:00 - 79:59
5:1 Throw Ins 70:00 - 79:59
0:0 Goals 70:00 - 79:59
1:0 Corners 70:00 - 79:59
0:0 Cards 70:00 - 79:59
78' - Substitution - Alexander-Arnold for Milner (Liverpool)
73' - 10th Corner - Liverpool
72' - Substitution - Llorente for Lozano (Napoli)
0:3 Free Kicks 60:00 - 69:59
0:2 Goal Kicks 60:00 - 69:59
3:2 Throw Ins 60:00 - 69:59
1:0 Goals 60:00 - 69:59
1:0 Corners 60:00 - 69:59
0:0 Cards 60:00 - 69:59
65' - 2nd Goal - Lovren (Liverpool) - Header
65' - Race to 7 Corners - Liverpool
65' - 9th Corner - Liverpool
0:1 Free Kicks 50:00 - 59:59
0:2 Goal Kicks 50:00 - 59:59
6:1 Throw Ins 50:00 - 59:59
0:0 Goals 50:00 - 59:59
2:1 Corners 50:00 - 59:59
0:0 Cards 50:00 - 59:59
60' - 8th Corner - Liverpool
57' - Substitution - Oxlade-Chamberlain for Gomez (Liverpool)
55' - Race to 5 Corners - Liverpool
55' - 7th Corner - Liverpool
52' - 6th Corner - Napoli
1:5 Free Kicks 40:00 - 49:59
1:2 Goal Kicks 40:00 - 49:59
8:1 Throw Ins 40:00 - 49:59
0:0 Goals 40:00 - 49:59
3:0 Corners 40:00 - 49:59
0:0 Cards 40:00 - 49:59
Score After First Half - 0-1
45+1' - 5th Corner - Liverpool
43' - Race to 3 Corners - Liverpool
43' - 4th Corner - Liverpool
43' - 3rd Corner - Liverpool
2:1 Free Kicks 30:00 - 39:59
0:0 Goal Kicks 30:00 - 39:59
3:2 Throw Ins 30:00 - 39:59
0:0 Goals 30:00 - 39:59
0:0 Corners 30:00 - 39:59
0:0 Cards 30:00 - 39:59
0:2 Free Kicks 20:00 - 29:59
0:1 Goal Kicks 20:00 - 29:59
2:2 Throw Ins 20:00 - 29:59
0:1 Goals 20:00 - 29:59
0:0 Corners 20:00 - 29:59
0:0 Cards 20:00 - 29:59
21' - 1st Goal - Mertens (Napoli) - Shot
1:1 Free Kicks 10:00 - 19:59
2:0 Goal Kicks 10:00 - 19:59
1:1 Throw Ins 10:00 - 19:59
0:0 Goals 10:00 - 19:59
1:1 Corners 10:00 - 19:59
0:0 Cards 10:00 - 19:59
20' - 2nd Corner - Napoli
19' - Substitution - Wijnaldum for Fabinho (Liverpool)
17' - 1st Corner - Liverpool
0:2 Free Kicks 00:00 - 09:59
1:2 Goal Kicks 00:00 - 09:59
5:5 Throw Ins 00:00 - 09:59
0:0 Goals 00:00 - 09:59
0:0 Corners 00:00 - 09:59
0:0 Cards 00:00 - 09:59
UEFA Champions League Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2 | Sporting | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
3 | Monaco | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
4 | Brest | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
5 | Inter Milan | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
6 | Barcelona | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 |
7 | Borussia Dortmund | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
8 | Aston Villa | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
9 | Atalanta | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 |
10 | Man City | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
11 | Juventus | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
12 | Arsenal | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
13 | Bayer Leverkusen | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
14 | Lille | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
15 | Celtic | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 |
16 | Dinamo Zagreb | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 |
17 | Bayern Munich | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
18 | Real Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
19 | Benfica | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
20 | AC Milan | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
21 | Feyenoord | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
22 | Club Brugge | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
23 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
24 | PSV | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
25 | PSG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
26 | Sparta Prague | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
27 | VfB Stuttgart | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
28 | Shakhtar Donetsk | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
29 | Girona | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
30 | FC Salzburg | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
31 | Bologna | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 |
32 | RB Leipzig | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
33 | SK Sturm Graz | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 |
34 | Young Boys | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 |
35 | Crvena Zvezda | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 |
36 | Slovan Bratislava | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 |
UEFA Champions League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG