Betimate rápido
Ligas populares
Otra idioma
Predicciones y estadísticas de Norwich vs Everton 12 Dec 2015
Equipo local - Equipo visitante
1
×
2
Punto
Equipo local - Equipo visitante
Inferior
Superior
Punto
Equipo local - Equipo visitante
No
Sí
Punto
Equipo local - Equipo visitante
Probabilidad en %
Punto
probabilidad general y probabilidades
Mercado
Probabilidad
Odd
Local gana
47.32%
2.11
Dibujar
20.75%
4.82
Visitante gana
32.83%
3.05
Menos de 25 goles
25.38%
3.94
Más de 25 goles
75.52%
1.32
BTTS Sí
73.81%
1.35
BTTS No
27.09%
3.69
Probalidad por diferencia de goles para el equipo local
Diferencia de goles (Lejos de casa)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilidad
4.46%
9.58%
16.21%
20.75%
19.62%
14.03%
7.9%
Norwich Últimos partidos
Ganar
Dibujar
Perdido
Everton Últimos partidos
Ganar
Dibujar
Perdido
Norwich Partidos de Local
Ganar
Dibujar
Perdido
Everton Partidos de Visitante
Ganar
Dibujar
Perdido
Norwich home upcoming matches
England Premier League Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 79 | 33 | 24 | 7 | 2 | 75 - 31 | 44 |
2 | Arsenal | 66 | 33 | 18 | 12 | 3 | 61 - 27 | 34 |
3 | Man City | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 - 43 | 23 |
4 | Nottm Forest | 60 | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 - 39 | 14 |
5 | Newcastle | 59 | 33 | 18 | 5 | 10 | 62 - 44 | 18 |
6 | Chelsea | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 58 - 40 | 18 |
7 | Aston Villa | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 - 49 | 5 |
8 | Bournemouth | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 52 - 40 | 12 |
9 | Fulham | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 - 45 | 3 |
10 | Brighton | 48 | 33 | 12 | 12 | 9 | 53 - 53 | 0 |
11 | Brentford | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 - 50 | 6 |
12 | Crystal Palace | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 41 - 45 | -4 |
13 | Everton | 38 | 33 | 8 | 14 | 11 | 34 - 40 | -6 |
14 | Man Utd | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 - 46 | -8 |
15 | Wolverhampton | 38 | 33 | 11 | 5 | 17 | 48 - 61 | -13 |
16 | Tottenham | 37 | 33 | 11 | 4 | 18 | 61 - 51 | 10 |
17 | West Ham | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 37 - 55 | -18 |
18 | Ipswich | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 - 71 | -38 |
19 | Leicester | 18 | 33 | 4 | 6 | 23 | 27 - 73 | -46 |
20 | Southampton | 11 | 33 | 2 | 5 | 26 | 24 - 78 | -54 |
England Premier League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG