Betimate rápido
Estadísticas
Número de vueltas | 448 |
Puntuación promedio | 3.3 |
Pronóstico | 5177 |
Apuesta de alto nivel | 5 |
Tasa de victoria | 75% |
Ligas populares
Otra idioma
Predicciones y estadísticas de Orlando City SC vs Atlanta United 17 Apr 2021
Superior
3.32
1.28
Sí
1 - 2
2.3
Local
+1
+1
1 - 2
1.17
probabilidad general y probabilidades
Mercado
Probabilidad
Odd
Local gana
35.68%
2.8
Dibujar
22.88%
4.37
Visitante gana
41.19%
2.43
Menos de 25 goles
35.62%
2.81
Más de 25 goles
64.13%
1.56
BTTS Sí
65.23%
1.53
BTTS No
34.52%
2.9
Probalidad por diferencia de goles para el equipo local
Diferencia de goles (Lejos de casa)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilidad
5.88%
12.34%
19.79%
22.88%
18.28%
10.54%
4.64%
Cabeza a cabeza
Ganar
Dibujar
Perdido
Clasificación de ambos equipos.
Orlando City SC Últimos partidos
Ganar
Dibujar
Perdido
Atlanta United Últimos partidos
Ganar
Dibujar
Perdido
Orlando City SC Partidos de Local
Ganar
Dibujar
Perdido
Atlanta United Partidos de Visitante
Ganar
Dibujar
Perdido
0
Goles
0
44%
Posesión del pelota
56%
10
Disparos
11
3
En el blanco
3
7
Fuera de rango
8
2
Esquinas
2
3
Esquinas
4
5
Faltas
8
0
Fuera de juego
1
0
Sanciones
0
0
Tarjetas amarillas
0
0
Tarjetas amarillas / rojas
0
0
Tarjetas rojas
0
No data
Score After Full Time - 0-0
90+1' - Substitution - Aias for Mueller (Orlando City SC)
83' - Substitution - Damm for Hyndman (Atlanta United)
80' - Substitution - Van der Water for Alexandre Pato (Orlando City SC)
0:0 Goals 70:00 - 79:59
0:0 Corners 70:00 - 79:59
75' - Substitution - Martinez for Lopez (Atlanta United)
75' - Substitution - Ibarra for Moreno (Atlanta United)
70' - Substitution - Michel for Nani (Orlando City SC)
0:0 Goals 60:00 - 69:59
0:0 Corners 60:00 - 69:59
66' - Substitution - Chol for Mulraney (Atlanta United)
0:0 Goals 50:00 - 59:59
0:0 Corners 50:00 - 59:59
0:0 Goals 40:00 - 49:59
2:0 Corners 40:00 - 49:59
49' - 7th Corner - Orlando City SC
46' - Substitution - Perea for Akindele (Orlando City SC)
Score After First Half - 0-0
42' - 6th Corner - Orlando City SC
0:0 Goals 30:00 - 39:59
0:1 Corners 30:00 - 39:59
37' - 5th Corner - Atlanta United
0:0 Goals 20:00 - 29:59
0:0 Corners 20:00 - 29:59
0:0 Goals 10:00 - 19:59
1:2 Corners 10:00 - 19:59
16' - 4th Corner - Orlando City SC
11' - Race to 3 Corners - Atlanta United
11' - 3rd Corner - Atlanta United
0:0 Goals 00:00 - 09:59
0:1 Corners 00:00 - 09:59
11' - 2nd Corner - Atlanta United
7' - 1st Corner - Atlanta United
USA MLS Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 74 | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | 30 |
2 | Columbus Crew | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | 32 |
3 | Los Angeles FC | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | 20 |
4 | LA Galaxy | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | 50 | 19 |
5 | FC Cincinnati | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | 10 |
6 | Real Salt Lake | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 48 | 17 |
7 | Seattle Sounders | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | 16 |
8 | Houston Dynamo | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 39 | 8 |
9 | Orlando City SC | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | 9 |
10 | Minnesota United FC | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | 9 |
11 | Charlotte FC | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | 9 |
12 | Colorado Rapids | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 60 | 1 |
13 | New York City FC | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | 5 |
14 | Vancouver Whitecaps | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 49 | 3 |
15 | Portland Timbers | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | 9 |
16 | New York Red Bulls | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | 5 |
17 | CF Montreal | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | -16 |
18 | Austin FC | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 48 | -9 |
19 | FC Dallas | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 56 | -2 |
20 | Atlanta United | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | -3 |
21 | DC United | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | -18 |
22 | Toronto FC | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | -21 |
23 | Philadelphia Union | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | 7 |
24 | St. Louis City SC | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | -13 |
25 | Nashville SC | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | -16 |
26 | New England Revolution | 31 | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | -37 |
27 | Sporting Kansas City | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 51 | 66 | -15 |
28 | Chicago Fire | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | -22 |
29 | San Jose Earthquakes | 21 | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 78 | -37 |
USA MLS Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG