Betimate rápido
Ligas populares
Otra idioma
Predicciones y estadísticas de SSV Jeddeloh vs SV Drochtersen-Assel 20 Aug 2024
Equipo local - Equipo visitante
1
×
2
Punto
Equipo local - Equipo visitante
Inferior
Superior
Punto
Equipo local - Equipo visitante
No
Sí
Punto
Equipo local - Equipo visitante
Probabilidad en %
Punto
- 1x2
- over_under
- handicap_asian
Odd
Drop
1
x
2
Betfair Money
1x2
6
3.70
3.65
1.80
Odd
Drop
Superior
Inferior
Betfair Money
2.75
3
0.98
0.86
Odd
Drop
Local
Visitante
Betfair Money
0.5
15
0.89
0.97
0.75
5
0.88
0.98
probabilidad general y probabilidades
Mercado
Probabilidad
Odd
Local gana
31.1%
3.22
Dibujar
30.32%
3.3
Visitante gana
38.41%
2.6
Menos de 25 goles
66.45%
1.5
Más de 25 goles
33.38%
3
BTTS Sí
40.68%
2.46
BTTS No
59.15%
1.69
Probalidad por diferencia de goles para el equipo local
Diferencia de goles (Lejos de casa)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilidad
3.61%
10.77%
22.88%
30.32%
19.92%
8.16%
2.39%
Cabeza a cabeza
Ganar
Dibujar
Perdido
Clasificación de ambos equipos.
SSV Jeddeloh Últimos partidos
Ganar
Dibujar
Perdido
SV Drochtersen-Assel Últimos partidos
Ganar
Dibujar
Perdido
SSV Jeddeloh Partidos de Local
Ganar
Dibujar
Perdido
SV Drochtersen-Assel Partidos de Visitante
Ganar
Dibujar
Perdido
1
Goles
2
No data
No data
Germany Regionalliga North Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Havelse | 74 | 34 | 23 | 5 | 6 | 67 - 34 | 33 |
2 | Kickers Emden | 60 | 34 | 19 | 3 | 12 | 65 - 44 | 21 |
3 | SV Drochtersen-Assel | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 45 - 32 | 13 |
4 | Werder Bremen II | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 89 - 56 | 33 |
5 | Phonix Lubeck | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 65 - 44 | 21 |
6 | SV Meppen | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 66 - 39 | 27 |
7 | Vfb Lubeck | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 56 - 50 | 6 |
8 | Hamburg SV II | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 59 - 66 | -7 |
9 | TuS Blau-Weiss Lohne | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 55 - 57 | -2 |
10 | St Pauli II | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 52 - 58 | -6 |
11 | VfB Oldenburg | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 51 - 55 | -4 |
12 | Eintracht Norderstedt | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 - 59 | -16 |
13 | SC Weiche Flensburg 08 | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 52 - 62 | -10 |
14 | SSV Jeddeloh | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 46 - 65 | -19 |
15 | Bremer SV | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 60 - 67 | -7 |
16 | FC Teutonia 05 | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 44 - 78 | -34 |
17 | Holstein Kiel II | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 45 - 64 | -19 |
18 | SV Todesfelde | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 24 - 54 | -30 |
Germany Regionalliga North Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG