Betimate rápido
Ligas populares
Otra idioma
Opava B - Calendario, tablas & clasificaciones, jugadores, estadísticas & noticias
Played matches Opava B
Ganar
Dibujar
Perdido
Tabla general | PTS | GP | W | L | GF | GA | +/- | Pct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBA Lions J.Hradec | 33 | 18 | 15 | 3 | 1676 | 1363 | 313 | 0.551 |
2 | Turi Svitavy | 33 | 18 | 15 | 3 | 1631 | 1386 | 245 | 0.541 |
3 | Kralovsti Sokoli | 33 | 18 | 15 | 3 | 1737 | 1354 | 383 | 0.562 |
4 | Opava B | 31 | 18 | 13 | 5 | 1481 | 1380 | 101 | 0.518 |
5 | Slavoj BK Litomerice | 30 | 18 | 12 | 6 | 1463 | 1355 | 108 | 0.519 |
6 | Sokol Prazsky | 30 | 18 | 12 | 6 | 1515 | 1482 | 33 | 0.506 |
7 | Basket Brno 2 | 30 | 18 | 12 | 6 | 1528 | 1265 | 263 | 0.547 |
8 | Lokomotiva Plzen | 29 | 18 | 11 | 7 | 1416 | 1279 | 137 | 0.525 |
9 | BK Wolves Radotin | 28 | 18 | 10 | 8 | 1280 | 1378 | -98 | 0.482 |
10 | Lynx Liberec | 28 | 18 | 10 | 8 | 1408 | 1394 | 14 | 0.502 |
11 | BC Novy Jicin | 27 | 18 | 9 | 9 | 1522 | 1486 | 36 | 0.506 |
12 | Pardubice 2 | 26 | 18 | 8 | 10 | 1399 | 1436 | -37 | 0.493 |
13 | USK Praha B | 25 | 18 | 7 | 11 | 1339 | 1329 | 10 | 0.502 |
14 | Levharti Chomutov | 23 | 18 | 5 | 13 | 1379 | 1531 | -152 | 0.474 |
15 | SP Basket | 23 | 18 | 5 | 13 | 1241 | 1416 | -175 | 0.467 |
16 | Basketball Olomouc | 23 | 18 | 5 | 13 | 1392 | 1688 | -296 | 0.452 |
17 | SKB Proton Zlin | 23 | 18 | 5 | 13 | 1530 | 1657 | -127 | 0.48 |
18 | Snakes Ostrava | 23 | 18 | 5 | 13 | 1314 | 1588 | -274 | 0.453 |
19 | Polabi | 21 | 18 | 3 | 15 | 1471 | 1661 | -190 | 0.47 |
20 | BCM Orli Prostejov | 21 | 18 | 3 | 15 | 1316 | 1610 | -294 | 0.45 |
21 | Kralovsti Sokoli | 18 | 9 | 9 | 0 | 865 | 583 | 282 | 0.597 |
22 | Lokomotiva Plzen | 17 | 9 | 8 | 1 | 755 | 618 | 137 | 0.55 |
23 | SKB Proton Zlin | 17 | 10 | 7 | 3 | 854 | 676 | 178 | 0.558 |
24 | Turi Svitavy | 17 | 9 | 8 | 1 | 845 | 707 | 138 | 0.544 |
25 | Basket Brno 2 | 15 | 9 | 6 | 3 | 732 | 628 | 104 | 0.538 |
26 | Lynx Liberec | 14 | 9 | 5 | 4 | 677 | 616 | 61 | 0.524 |
27 | CZ.Academy | 14 | 9 | 5 | 4 | 688 | 725 | -37 | 0.487 |
28 | Opava B | 14 | 10 | 4 | 6 | 750 | 855 | -105 | 0.467 |
29 | Polabi | 13 | 8 | 5 | 3 | 697 | 637 | 60 | 0.522 |
30 | BK Wolves Radotin | 13 | 8 | 5 | 3 | 626 | 623 | 3 | 0.501 |
31 | BC Novy Jicin | 13 | 9 | 4 | 5 | 701 | 714 | -13 | 0.495 |
32 | USK Praha B | 12 | 8 | 4 | 4 | 553 | 595 | -42 | 0.482 |
33 | Sokol Prazsky | 12 | 9 | 3 | 6 | 701 | 746 | -45 | 0.484 |
34 | BK Napos Vysoka NL | 12 | 9 | 3 | 6 | 673 | 769 | -96 | 0.467 |
35 | Basketball Olomouc | 11 | 9 | 2 | 7 | 650 | 808 | -158 | 0.446 |
36 | Pardubice 2 | 11 | 9 | 2 | 7 | 551 | 745 | -194 | 0.425 |
37 | Levharti Chomutov | 10 | 9 | 1 | 8 | 644 | 763 | -119 | 0.458 |
38 | Snakes Ostrava | 10 | 9 | 1 | 8 | 676 | 812 | -136 | 0.454 |
39 | Slavoj BK Litomerice | 9 | 7 | 2 | 5 | 521 | 539 | -18 | 0.492 |
40 | Synthesia Pardubice | 2 | 1 | 1 | 0 | 92 | 78 | 14 | 0.541 |
Accesorios
Día
Partido
CRL1
CRL1
CRC
CRL1
CRL1
Recibe las últimas predicciones de fútbol en tu bandeja de entrada. ¡No te suscribas si no tienes 18 años o más!