Betimate rápido
Estadísticas
Número de vueltas | 163 |
Puntuación promedio | 4.6 |
Pronóstico | 5936 |
Apuesta de alto nivel | 5 |
Tasa de victoria | 75% |
Ligas populares
Otra idioma
Último partido en casa de Roma
Últimos Partidos
Partidos de Local
Estadísticas generales
Tabla general | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
2 | Juventus | 21 | 11 | 5 | 6 | 0 | 19 | 7 | 12 |
3 | Inter Milan | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 13 | 11 |
4 | Atalanta | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 14 | 12 |
5 | Fiorentina | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 9 | 12 |
6 | Lazio | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 13 | 9 |
7 | Udinese | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 |
8 | Bologna | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 11 | 1 |
9 | AC Milan | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 |
10 | Torino | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 |
11 | Roma | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 |
12 | Empoli | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | -2 |
13 | Parma | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 14 | 16 | -2 |
14 | Verona | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 22 | -9 |
15 | Como | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 21 | -9 |
16 | Cagliari | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 17 | -9 |
17 | Monza | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 13 | -3 |
18 | Venezia | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 |
19 | Lecce | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 20 | -16 |
20 | Genoa | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 21 | -14 |
Accesorios
Día
Partido
Italy Serie A Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
2 | Juventus | 21 | 11 | 5 | 6 | 0 | 19 | 7 | 12 |
3 | Inter Milan | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 13 | 11 |
4 | Atalanta | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 14 | 12 |
5 | Fiorentina | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 9 | 12 |
6 | Lazio | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 13 | 9 |
7 | Udinese | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 |
8 | Bologna | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 11 | 1 |
9 | AC Milan | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 |
10 | Torino | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 |
11 | Roma | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 |
12 | Empoli | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | -2 |
13 | Parma | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 14 | 16 | -2 |
14 | Verona | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 22 | -9 |
15 | Como | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 21 | -9 |
16 | Cagliari | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 17 | -9 |
17 | Monza | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 13 | -3 |
18 | Venezia | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 |
19 | Lecce | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 20 | -16 |
20 | Genoa | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 21 | -14 |
Italy Serie A Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG