Nopea Betimate
Tilastot
Pelien määrä | 454 |
Keskiarvopisteet | 3.3 |
Vedonlyöntivinkit | 2277 |
Korkeatasoiset vedonlyöntivinkit | 5 |
Voittoprosentti | 75% |
Suosittu liiga
Muut liigat
St Pauli II vs SC Spelle-Venhaus Ennustukset & Tilastot 03 Feb 2024
Yli
3.42
1.32
Kyllä
2 - 1
2.14
Vieras
+1
+1
2 - 1
1.06
- 1x2
- over_under
- handicap_asian
Odd
Drop
1
x
2
Betfair Money
1x2
4
1.36
4.95
6.00
Odd
Drop
Yli
Alle
Betfair Money
3.25
3
0.91
0.93
Odd
Drop
Koti
Vieras
Betfair Money
-1.25
3
0.86
1.00
Yleinen todennäköisyys ja kertoimet
Markkinat
Todennäköisyys
Kerroin
Kotivoitto
68.81%
1.45
Tasapeli
17.39%
5.75
Vierasvoitto
13.58%
7.36
Alle 2.5 maalia
33.62%
2.97
Yli 2.5 maalia
66.16%
1.51
BTTS Yes
57.19%
1.75
BTTS No
42.59%
2.35
Kotijoukkueen todennäköisyydet maalit
Eri maalit (Koti-vieras)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Todennäköisyys
0.93%
3.35%
9.07%
17.39%
22.22%
20.1%
13.77%
Vastaan
Voittaa
Tasapeli
Häviö
Molempien joukkueiden pistetilanne
St Pauli II Viimeiset ottelut
Voittaa
Tasapeli
Häviö
SC Spelle-Venhaus Viimeiset ottelut
Voittaa
Tasapeli
Häviö
St Pauli II Kotiottelut
Voittaa
Tasapeli
Häviö
SC Spelle-Venhaus Vierasottelut
Voittaa
Tasapeli
Häviö
5
Maalit
0
54%
Pallon hallussapito
46%
14
Potku
3
6
Maaliin
0
8
Maalin ulkopuolelle
3
8
Kulmapotku
1
0
Jäähyt
0
2
Keltainen kortti
2
0
Keltainen kortti/ Punainen kortti
0
0
Punainen kortti
0
Ei ole tietoja
Ei ole tietoja
Germany Regionalliga North Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Havelse | 50 | 21 | 16 | 2 | 3 | 47 | 23 | 24 |
2 | SV Drochtersen-Assel | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 26 | 16 | 10 |
3 | Kickers Emden | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 40 | 29 | 11 |
4 | SV Meppen | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 41 | 21 | 20 |
5 | Hamburg SV II | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 39 | 40 | -1 |
6 | Werder Bremen II | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 50 | 39 | 11 |
7 | TuS Blau-Weiss Lohne | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 34 | 34 | 0 |
8 | SC Weiche Flensburg 08 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | 31 | 4 |
9 | Phonix Lubeck | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 39 | 29 | 10 |
10 | Vfb Lubeck | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 29 | 29 | 0 |
11 | SSV Jeddeloh | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 32 | -5 |
12 | St Pauli II | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 33 | 39 | -6 |
13 | FC Teutonia 05 | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 33 | 52 | -19 |
14 | VfB Oldenburg | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 27 | 37 | -10 |
15 | SV Todesfelde | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 16 | 32 | -16 |
16 | Eintracht Norderstedt | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 40 | -21 |
17 | Bremer SV | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 34 | 39 | -5 |
18 | Holstein Kiel II | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 27 | 34 | -7 |
Germany Regionalliga North Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG