Tilastot

Pelien määrä 448
Keskiarvopisteet 3.3
Vedonlyöntivinkit 5338
Korkeatasoiset vedonlyöntivinkit 5
Voittoprosentti 75%

Suosittu liiga

Muut liigat

Brighton U21 vs Tottenham U21 Ennustukset & Tilastot 14 Dec 2024

  • Ennuste 1x2
  • Alle/Yli 2.5
  • Molemmat joukkueet tekee maalin
  • Tasoitus
Kotijoukkue - Vierasjoukkue
1
×
2
Betimate
Betimate
Ottelun tulos
Keskimääräiset maalit
Kertoimet
Pisteet/tulos
England Premier League 2 EPL2
36
23
41
2
1 - 2
3.43
2.44
Kotijoukkue - Vierasjoukkue
Alle
Yli
Betimate
Betimate
Keskimääräiset maalit
Kertoimet
Pisteet/tulos
33.57
66.43
Yli
3.43
1.32
Kotijoukkue - Vierasjoukkue
Ei
Kyllä
Betimate
Betimate
Ottelun tulos
Keskimääräiset maalit
Kertoimet
Pisteet/tulos
33
67
Kyllä
1 - 2
3.43
2.33
Kotijoukkue - Vierasjoukkue
Todennäköisyys prosentteina
Betimate
Betimate
Ottelun tulos
Keskimääräiset maalit
Kertoimet
Pisteet/tulos
59%
Koti
+1
1 - 2
3.43
1.17

Yleinen todennäköisyys ja kertoimet

Markkinat
Todennäköisyys
Kerroin
Kotivoitto
36.29%
2.76
Tasapeli
22.48%
4.45
Vierasvoitto
40.94%
2.44
Alle 2.5 maalia
33.43%
2.99
Yli 2.5 maalia
66.28%
1.51
BTTS Yes
66.94%
1.49
BTTS No
32.77%
3.05

Kotijoukkueen todennäköisyydet maalit

Eri maalit (Koti-vieras)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Todennäköisyys
5.95%
12.26%
19.44%
22.48%
18.21%
10.76%
4.87%

Todennäköisyys lopulliset maalit

Laukkauset yhteensä
0
1
2
3
4
5
6
Todennäköisyys
3.24%
11.12%
19.07%
21.78%
18.66%
12.78%
7.29%

Vastaan

Voittaa
Tasapeli
Häviö

Molempien joukkueiden pistetilanne

PTS GP W D L GF GA +/-
1. Man City U21 21 8 7 0 1 30 8 22
2. Brighton U21 19 8 6 1 1 25 6 19
3. Fulham U21 18 7 6 0 1 21 11 10
4. Liverpool U21 18 8 6 0 2 18 9 9
5. Arsenal U21 15 8 5 0 3 19 17 2
6. West Ham U21 15 8 5 0 3 13 11 2
7. Crystal Palace U21 14 7 4 2 1 18 16 2
8. Everton U21 14 8 4 2 2 19 18 1
9. Sunderland U21 13 8 4 1 3 25 17 8
10. Chelsea U21 13 8 4 1 3 19 11 8
11. Newcastle U21 13 8 4 1 3 10 8 2
12. Nottm Forest U21 12 8 4 0 4 12 7 5
13. Leicester U21 12 8 4 0 4 17 14 3
14. Man Utd U21 12 8 4 0 4 19 18 1
15. Leeds U21 12 8 3 3 2 11 11 0
16. Reading U21 11 8 3 2 3 14 15 -1
17. Wolverhampton U21 10 8 3 1 4 13 17 -4
18. Southampton U21 10 8 3 1 4 12 17 -5
19. Derby U21 9 8 3 0 5 14 19 -5
20. Norwich U21 9 8 3 0 5 14 21 -7
21. Aston Villa U21 7 8 2 1 5 13 21 -8
22. West Brom U21 7 8 2 1 5 11 23 -12
23. Middlesbrough U21 6 8 2 0 6 13 22 -9
24. Tottenham U21 6 8 2 0 6 11 22 -11
25. Blackburn U21 3 8 1 0 7 11 24 -13
26. Stoke U21 1 8 0 1 7 4 23 -19
Enemmän [+]

England Premier League 2 Table

Pos # Team PTS GP W D L GF GA +/-
1 Man City U21 21 8 7 0 1 30 8 22
2 Brighton U21 19 8 6 1 1 25 6 19
3 Fulham U21 18 7 6 0 1 21 11 10
4 Liverpool U21 18 8 6 0 2 18 9 9
5 Arsenal U21 15 8 5 0 3 19 17 2
6 West Ham U21 15 8 5 0 3 13 11 2
7 Crystal Palace U21 14 7 4 2 1 18 16 2
8 Everton U21 14 8 4 2 2 19 18 1
9 Sunderland U21 13 8 4 1 3 25 17 8
10 Chelsea U21 13 8 4 1 3 19 11 8
11 Newcastle U21 13 8 4 1 3 10 8 2
12 Nottm Forest U21 12 8 4 0 4 12 7 5
13 Leicester U21 12 8 4 0 4 17 14 3
14 Man Utd U21 12 8 4 0 4 19 18 1
15 Leeds U21 12 8 3 3 2 11 11 0
16 Reading U21 11 8 3 2 3 14 15 -1
17 Wolverhampton U21 10 8 3 1 4 13 17 -4
18 Southampton U21 10 8 3 1 4 12 17 -5
19 Derby U21 9 8 3 0 5 14 19 -5
20 Norwich U21 9 8 3 0 5 14 21 -7
21 Aston Villa U21 7 8 2 1 5 13 21 -8
22 West Brom U21 7 8 2 1 5 11 23 -12
23 Middlesbrough U21 6 8 2 0 6 13 22 -9
24 Tottenham U21 6 8 2 0 6 11 22 -11
25 Blackburn U21 3 8 1 0 7 11 24 -13
26 Stoke U21 1 8 0 1 7 4 23 -19
[]