Melilla - Fixtures, tables & standings, players, stats & news

Ranking tulokset PTS GP W L GF GA +/- Pct
1 Tizona Burgos 34 25 9 3049 2725 324 0.528
2 Leyma Coruna 34 27 7 3042 2763 279 0.524
3 San Pablo Burgos 34 26 8 2964 2601 363 0.533
4 Estudiantes 34 25 9 2856 2588 268 0.525
5 Gipuzkoa 34 23 11 2819 2634 185 0.517
6 Forca Lleida 34 26 8 2794 2546 248 0.523
7 Real Betis 34 17 17 2755 2669 86 0.508
8 Alicante 34 19 15 2699 2608 91 0.509
9 Castello 34 11 23 2692 2947 -255 0.477
10 Oviedo 34 13 21 2674 2731 -57 0.495
11 Fuenlabrada 34 16 18 2644 2660 -16 0.498
12 Estela 34 11 23 2644 2825 -181 0.483
13 Real Valladolid 34 18 16 2636 2715 -79 0.493
14 Melilla 34 10 24 2577 2786 -209 0.481
15 Caceres 34 6 28 2515 2885 -370 0.466
16 Ourense 34 14 20 2504 2690 -186 0.482
17 Hestia Menorca 34 14 20 2474 2617 -143 0.486
18 Clavijo 34 5 29 2384 2732 -348 0.466
[]