Tilastot

Pelien määrä 165
Keskiarvopisteet 4.6
Vedonlyöntivinkit 6396
Korkeatasoiset vedonlyöntivinkit 5
Voittoprosentti 75%

Suosittu liiga

Muut liigat

Joukkueen Mlada Boleslav U19 viimeinen kotiottelu

1
×
2
Betimate
Betimate
Ottelun tulos
Keskimääräiset maalit
Kertoimet
Pisteet/tulos
57
22
21
1
2 - 1
3.21
1.75

Yleistä tilastotiedot

Mlada Boleslav U19
Pelattu pelit 7
Maalit (Voittomaali/Häviömaali)
15
2.14
1.71
12
Alle/Yli
1.5
0
0%
100%
7
2.5
0
0%
100%
7
3.5
3
43%
57%
4
Molemmat joukkueet tekee maalin (Kyllä/Ei)
6
86%
14%
1
Maaliton (Kyllä/Ei)
1
14%
86%
6
Maalinteko (Kyllä/Ei)
7
100%
0%
0
Ranking tulokset PTS GP W D L GF GA +/-
1 Banik Ostrava U19 35 14 11 2 1 40 11 29
2 Sigma Olomouc U19 29 13 9 2 2 22 11 11
3 FC Trinity Zlin U19 26 14 8 2 4 30 21 9
4 Sparta Prague U19 25 13 7 4 2 27 16 11
5 Dukla Praha U19 24 14 7 3 4 27 18 9
6 Viktoria Plzen U19 22 15 6 4 5 26 21 5
7 Slovacko U19 22 15 5 7 3 23 20 3
8 Slovan Liberec U19 22 15 6 4 5 27 27 0
9 Slavia Prague U19 22 15 7 1 7 26 29 -3
10 FK Pardubice U19 15 15 3 6 6 25 27 -2
11 Mlada Boleslav U19 15 14 4 3 7 25 30 -5
12 Vysocina Jihlava U19 15 15 4 3 8 19 31 -12
13 FC Zbrojovka Brno U19 15 15 4 3 8 20 33 -13
14 Ceske Budejovice U19 13 14 3 4 7 24 31 -7
15 Opava U19 8 14 1 5 8 18 30 -12
16 FK Jablonec U19 8 15 1 5 9 14 37 -23

Ottelu

Päivämäärä
Ottelu
23.11.24
CRYL

Czech Republic Youth League Table

Pos # Team PTS GP W D L GF GA +/-
1 Banik Ostrava U19 35 14 11 2 1 40 11 29
2 Sigma Olomouc U19 29 13 9 2 2 22 11 11
3 FC Trinity Zlin U19 26 14 8 2 4 30 21 9
4 Sparta Prague U19 25 13 7 4 2 27 16 11
5 Dukla Praha U19 24 14 7 3 4 27 18 9
6 Viktoria Plzen U19 22 15 6 4 5 26 21 5
7 Slovacko U19 22 15 5 7 3 23 20 3
8 Slovan Liberec U19 22 15 6 4 5 27 27 0
9 Slavia Prague U19 22 15 7 1 7 26 29 -3
10 FK Pardubice U19 15 15 3 6 6 25 27 -2
11 Mlada Boleslav U19 15 14 4 3 7 25 30 -5
12 Vysocina Jihlava U19 15 15 4 3 8 19 31 -12
13 FC Zbrojovka Brno U19 15 15 4 3 8 20 33 -13
14 Ceske Budejovice U19 13 14 3 4 7 24 31 -7
15 Opava U19 8 14 1 5 8 18 30 -12
16 FK Jablonec U19 8 15 1 5 9 14 37 -23
[]