Quick Betimate
Liga populer
Liga lainnya
Prediksi Port Vale vs Stevenage
Tim Tuan rumah - Tim Tamu
1
×
2
Skor
Tim Tuan rumah - Tim Tamu
Under
Over
Skor
Tim Tuan rumah - Tim Tamu
Tidak
Ya
Skor
Tim Tuan rumah - Tim Tamu
Kemungkinan dalam %
Skor
- 1x2
- over_under
- handicap_asian
Odd
Drop
1
x
2
Betfair Money
1x2
10
3.55
3.20
1.98
22%
(6952.54$)
18%
(5512.04$)
60%
(19029.80$)
Odd
Drop
Over
Under
Betfair Money
2.25
29
1.17
0.71
Odd
Drop
Tuan rumah
Tamu
Betfair Money
0.25
11
1.14
0.76
0.5
1
0.89
1.01
Kemungkinan secara umum dan peluang taruhan
Pasar
Kemungkinan
Peluang Taruhan
Tim Tuan rumah menang
18.67%
5.36
Seri
22.85%
4.38
Tim Tamu menang
58.26%
1.72
Bawah 2.5 gol
48.88%
2.05
Atas 2.5 gol
50.9%
1.96
BTTS Ya
49.89%
2
BTTS Tidak
49.89%
2
Kemungkinan gol yang dicetak oleh Tim tuan rumah
Gol-gol berbeda (Tuan rumah/Tamu)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Kemungkinan
9.6%
17.98%
24.82%
22.85%
12.54%
4.6%
1.23%
Peringkat kedua tim
Port Vale Pertandingan terdekat
Menang
Seri
Kalah
Stevenage Pertandingan terdekat
Menang
Seri
Kalah
Port Vale Pertandingan kandang
Menang
Seri
Kalah
Stevenage Pertandingan tandang
Menang
Seri
Kalah
2
Gol
2
59%
Penguasaan bola
41%
15
Tendangan
10
5
Tendangan ke Gawang
2
10
Tendangan Off-Target
8
0
Menyelamatkan
1
4
Sepak Pojok
1
3
Pelanggaran
7
0
Cedera
1
0
Offside
1
1
Penalti
0
3
Kartu kuning
4
0
Kartu merah/ Kartu kuning
0
0
Kartu Merah
0
Tidak ada data
Tidak ada data
England League 1 Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 99 | 42 | 30 | 9 | 3 | 75 - 30 | 45 |
2 | Wrexham | 86 | 44 | 25 | 11 | 8 | 62 - 34 | 28 |
3 | Wycombe | 84 | 44 | 24 | 12 | 8 | 69 - 41 | 28 |
4 | Charlton | 82 | 44 | 24 | 10 | 10 | 64 - 39 | 25 |
5 | Stockport | 81 | 44 | 23 | 12 | 9 | 66 - 39 | 27 |
6 | Leyton Orient | 72 | 44 | 22 | 6 | 16 | 67 - 47 | 20 |
7 | Reading | 72 | 44 | 20 | 12 | 12 | 64 - 53 | 11 |
8 | Bolton | 66 | 44 | 20 | 6 | 18 | 65 - 68 | -3 |
9 | Huddersfield | 64 | 44 | 19 | 7 | 18 | 56 - 48 | 8 |
10 | Blackpool | 63 | 43 | 16 | 15 | 12 | 67 - 56 | 11 |
11 | Lincoln City | 61 | 44 | 16 | 13 | 15 | 62 - 51 | 11 |
12 | Barnsley | 58 | 44 | 16 | 10 | 18 | 64 - 69 | -5 |
13 | Rotherham | 55 | 44 | 15 | 10 | 19 | 51 - 57 | -6 |
14 | Stevenage | 55 | 43 | 15 | 10 | 18 | 40 - 47 | -7 |
15 | Wigan | 53 | 43 | 13 | 14 | 16 | 37 - 39 | -2 |
16 | Exeter | 53 | 44 | 14 | 11 | 19 | 46 - 61 | -15 |
17 | Peterborough | 50 | 43 | 13 | 11 | 19 | 64 - 74 | -10 |
18 | Northampton | 50 | 44 | 12 | 14 | 18 | 47 - 62 | -15 |
19 | Mansfield | 48 | 43 | 13 | 9 | 21 | 53 - 67 | -14 |
20 | Burton Albion | 43 | 43 | 10 | 13 | 20 | 45 - 61 | -16 |
21 | Bristol Rovers | 43 | 44 | 12 | 7 | 25 | 43 - 70 | -27 |
22 | Crawley Town | 40 | 44 | 10 | 10 | 24 | 52 - 82 | -30 |
23 | Cambridge Utd | 38 | 44 | 9 | 11 | 24 | 43 - 69 | -26 |
24 | Shrewsbury | 30 | 44 | 7 | 9 | 28 | 38 - 76 | -38 |
England League 1 Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG