तेजी से बेटिमेट
Statistics
Total rates | 449 |
Average score | 3.3 |
Predictions | 5414 |
Premium Tips | 5 |
Win rate | 75% |
लोकप्रिय लीग
अन्य लीग
Boca Juniors vs Gimnasia LP Argentina Liga Profesional प्रीडिक्शन - ओड्स और बेटिंग टिप्स 02 Dec 2024
नीचे
2.01
1.34
नहीं
1 - 0
2.38
होम
0
0
1 - 0
1.23
सामान्य प्रायिकता और बाजार
बाजार
प्रायिकता
विचित्र
होम विजय
61.75%
1.62
ड्रॉ
25.74%
3.89
अवे विजय
12.35%
8.1
2.5 गोल के तहत
67.39%
1.48
2.5 गोल के ऊपर
32.45%
3.08
बीटीटीएस हां
30.87%
3.24
बीटीटीएस नहीं
68.97%
1.45
होम टीम के लिए विभिन्न लक्ष्यों के आलोक में प्रायिकता
विभिन्न लक्ष्य (होम/अवे)
-3
-2
-1
0
1
2
3
प्रायिकता
0.34%
2.21%
9.77%
25.74%
28.82%
19.31%
9.1%
मुख-सिर-मुख
जीत
ड्रॉ
हार गया
दोनों टीमों की स्थिति
Boca Juniors पिछले मैच
जीत
ड्रॉ
हार गया
Gimnasia LP पिछले मैच
जीत
ड्रॉ
हार गया
Boca Juniors होम मैच
जीत
ड्रॉ
हार गया
Gimnasia LP बाहर के मैच
जीत
ड्रॉ
हार गया
Boca Juniors home upcoming matches
Gimnasia LP away upcoming matches
Argentina Liga Profesional Table
Pos # | Team | पीटीएस | जीपी | W | D | L | जीएफ | जीए | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez Sarsfield | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 35 | 15 | 20 |
2 | Huracan | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 27 | 15 | 12 |
3 | Racing Club | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 34 | 22 | 12 |
4 | River Plate | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 30 | 16 | 14 |
5 | CA Talleres de Córdoba | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 26 | 22 | 4 |
6 | Union Santa Fe | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 24 | 22 | 2 |
7 | Atlético Tucumán | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 25 | 24 | 1 |
8 | Boca Juniors | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 28 | 23 | 5 |
9 | Platense | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 18 | 16 | 2 |
10 | Instituto AC Cordoba | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 29 | 25 | 4 |
11 | Deportivo Riestra | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 24 | 24 | 0 |
12 | Estudiantes LP | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 26 | 24 | 2 |
13 | CA Independiente | 30 | 22 | 6 | 12 | 4 | 19 | 14 | 5 |
14 | Belgrano | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 27 | 25 | 2 |
15 | Gimnasia LP | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 20 | 19 | 1 |
16 | CA Tigre | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 26 | 28 | -2 |
17 | Godoy Cruz | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 23 | 25 | -2 |
18 | San Lorenzo | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 19 | 21 | -2 |
19 | Central Cordoba | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 30 | -4 |
20 | Lanus | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 22 | 28 | -6 |
21 | Rosario Central | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 24 | 23 | 1 |
22 | Argentinos Jrs | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 18 | 23 | -5 |
23 | Defensa y Justicia | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 24 | 31 | -7 |
24 | Independiente Rivadavia | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 15 | 23 | -8 |
25 | Banfield | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 20 | 29 | -9 |
26 | Sarmiento | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 15 | 23 | -8 |
27 | Newell's | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 17 | 32 | -15 |
28 | Barracas Central | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 10 | 29 | -19 |
Argentina Liga Profesional Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG