तेजी से बेटिमेट
Statistics
Total rates | 449 |
Average score | 3.3 |
Predictions | 5082 |
Premium Tips | 5 |
Win rate | 75% |
लोकप्रिय लीग
अन्य लीग
Wycombe vs York England League 2 प्रीडिक्शन - ओड्स और बेटिंग टिप्स 10 Jan 2015
नीचे
2.67
1
हां
2 - 1
2.08
Away
0
0
2 - 1
1.24
सामान्य प्रायिकता और बाजार
बाजार
प्रायिकता
विचित्र
होम विजय
37.7%
2.65
ड्रॉ
25.96%
3.85
अवे विजय
36.13%
2.77
2.5 गोल के तहत
50.1%
2
2.5 गोल के ऊपर
49.69%
2.01
बीटीटीएस हां
54.1%
1.85
बीटीटीएस नहीं
45.69%
2.19
होम टीम के लिए विभिन्न लक्ष्यों के आलोक में प्रायिकता
विभिन्न लक्ष्य (होम/अवे)
-3
-2
-1
0
1
2
3
प्रायिकता
4.04%
10.46%
20.05%
25.96%
20.56%
11.02%
4.36%
Wycombe पिछले मैच
जीत
ड्रॉ
हार गया
York पिछले मैच
जीत
ड्रॉ
हार गया
Wycombe होम मैच
जीत
ड्रॉ
हार गया
York बाहर के मैच
जीत
ड्रॉ
हार गया
Wycombe home upcoming matches
England League 2 Table
Pos # | Team | पीटीएस | जीपी | W | D | L | जीएफ | जीए | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Port Vale | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 | 16 | 8 |
2 | Walsall | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 15 | 13 |
3 | Doncaster | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 18 | 4 |
4 | Notts County | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 23 | 15 | 8 |
5 | Crewe | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 |
6 | Milton Keynes Dons | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 19 | 8 |
7 | Chesterfield | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 30 | 20 | 10 |
8 | Grimsby | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 19 | 26 | -7 |
9 | AFC Wimbledon | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 14 | 9 |
10 | Bradford | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 17 | 4 |
11 | Gillingham | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 17 | 14 | 3 |
12 | Barrow | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 16 | 1 |
13 | Fleetwood Town | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 15 | 5 |
14 | Cheltenham | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 25 | -3 |
15 | Salford City | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 18 | -3 |
16 | Newport County | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 26 | -7 |
17 | Harrogate Town | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 | 23 | -7 |
18 | Accrington Stanley | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 22 | 26 | -4 |
19 | Colchester | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 19 | 22 | -3 |
20 | Tranmere | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 10 | 18 | -8 |
21 | Bromley | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 19 | -2 |
22 | Swindon | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 20 | 28 | -8 |
23 | Morecambe | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 29 | -12 |
24 | Carlisle | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 29 | -15 |
England League 2 Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG