بتیمیت سریع
آمار
تعداد بازی | 449 |
میانگین امتیاز | 3.3 |
تحلیل پیشبینی بازی | 5019 |
پیشبینی حرفهای | 5 |
نسبت برد | 75% |
لیگهای محبوب
سایر لیگها
پیش بینی رایگان فوتبال و نکاتی برای Deportes Tolima - Atletico Nacional Medellin
زیر
1.94
1.38
خیر
1 - 0
2.23
Away
0
0
1 - 0
1.11
احتمالات کلی
بازار
احتمال
احتمالات
برد میزبان
44.05%
2.27
کشیدن
30.91%
3.24
برد مهمان
26.12%
3.83
زیر 25 گل
69.42%
1.44
بالای 25 گل
31.66%
3.16
گلزنی هر دو تیم بله
38.28%
2.61
گلزنی هر دو تیم خیر
62.8%
1.59
احتمال گلهای مختلف برای تیم میزبان
گلهای مختلف (میزبان مهمان)
-3
-2
-1
0
1
2
3
احتمال
1.6%
6.23%
17.69%
30.91%
25.18%
12.59%
4.5%
نبرد متقابل
برد
کشیدن
باخت
Deportes Tolima آخرین بازی ها
برد
کشیدن
باخت
Atletico Nacional Medellin آخرین بازی ها
برد
کشیدن
باخت
Deportes Tolima تعداد بازی در خانه
برد
کشیدن
باخت
Atletico Nacional Medellin تعداد بازی در خانه حریف
برد
کشیدن
باخت
Deportes Tolima home upcoming matches
Atletico Nacional Medellin away upcoming matches
Colombia Primera A Table
Pos # | Team | امتیاز تیم | تفاضل گل | W | D | L | گل زده | گل خرده | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Santa Fe | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 26 | 12 | 14 |
2 | America de Cali | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 27 | 16 | 11 |
3 | Millonarios | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 13 | 14 |
4 | Fortaleza | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 |
5 | Deportes Tolima | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 12 | 13 |
6 | Atletico Nacional Medellin | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 20 | 7 |
7 | Junior | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 16 | 10 |
8 | Once Caldas | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 19 | 2 |
9 | Deportivo Pasto | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 24 | 18 | 6 |
10 | Independiente Medellin | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 15 | 8 |
11 | Atletico Bucaramanga | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 17 | 4 |
12 | Fortaleza CEIF | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 20 | 3 |
13 | Deportivo Pereira | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 18 | 1 |
14 | La Equidad | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 26 | -6 |
15 | Aguilas Doradas | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 |
16 | Patriotas FC | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 29 | -6 |
17 | Alianza | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 25 | -8 |
18 | Deportivo Cali | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 27 | -12 |
19 | Jaguares de Cordoba | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 9 | 24 | -15 |
20 | Boyaca Chico | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 34 | -21 |
21 | Envigado FC | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 9 | 25 | -16 |
Colombia Primera A Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG