بتیمیت سریع
آمار
تعداد بازی | 448 |
میانگین امتیاز | 3.3 |
تحلیل پیشبینی بازی | 5133 |
پیشبینی حرفهای | 5 |
نسبت برد | 75% |
لیگهای محبوب
سایر لیگها
پیش بینی رایگان فوتبال و نکاتی برای Eintracht Braunschweig II - Eintracht Norderstedt
Eintracht Braunschweig II - Eintracht Norderstedt
08/13/2016 12:00
Eintracht Braunschweig II
زیر
2.22
1.23
خیر
1 - 0
2.1
Away
0
0
1 - 0
1.21
احتمالات کلی
بازار
احتمال
احتمالات
برد میزبان
39.11%
2.56
کشیدن
28.85%
3.47
برد مهمان
31.87%
3.14
زیر 25 گل
61.7%
1.62
بالای 25 گل
38.13%
2.62
گلزنی هر دو تیم بله
44.66%
2.24
گلزنی هر دو تیم خیر
55.17%
1.81
احتمال گلهای مختلف برای تیم میزبان
گلهای مختلف (میزبان مهمان)
-3
-2
-1
0
1
2
3
احتمال
2.71%
8.62%
19.73%
28.85%
22.49%
11.2%
4.01%
نبرد متقابل
برد
کشیدن
باخت
Eintracht Braunschweig II آخرین بازی ها
برد
کشیدن
باخت
Eintracht Norderstedt آخرین بازی ها
برد
کشیدن
باخت
Eintracht Braunschweig II تعداد بازی در خانه
برد
کشیدن
باخت
Eintracht Norderstedt تعداد بازی در خانه حریف
برد
کشیدن
باخت
Eintracht Braunschweig II home upcoming matches
Eintracht Norderstedt away upcoming matches
Germany Regionalliga North Table
Pos # | Team | امتیاز تیم | تفاضل گل | W | D | L | گل زده | گل خرده | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Havelse | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 40 | 22 | 18 |
2 | SV Drochtersen-Assel | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 24 | 14 | 10 |
3 | SV Meppen | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 36 | 14 | 22 |
4 | SC Weiche Flensburg 08 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | 31 | 4 |
5 | TuS Blau-Weiss Lohne | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 30 | 2 |
6 | Kickers Emden | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 32 | 23 | 9 |
7 | Phonix Lubeck | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 36 | 24 | 12 |
8 | Hamburg SV II | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | 32 | 2 |
9 | Werder Bremen II | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 42 | 33 | 9 |
10 | Vfb Lubeck | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 27 | 29 | -2 |
11 | SSV Jeddeloh | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 32 | -6 |
12 | St Pauli II | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 36 | -10 |
13 | VfB Oldenburg | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 34 | -10 |
14 | FC Teutonia 05 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 27 | 42 | -15 |
15 | Bremer SV | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 34 | 39 | -5 |
16 | Eintracht Norderstedt | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 34 | -17 |
17 | SV Todesfelde | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 15 | 32 | -17 |
18 | Holstein Kiel II | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 27 | 33 | -6 |
Germany Regionalliga North Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG