بتیمیت سریع
آمار
تعداد بازی | 448 |
میانگین امتیاز | 3.3 |
تحلیل پیشبینی بازی | 4860 |
پیشبینی حرفهای | 5 |
نسبت برد | 75% |
لیگهای محبوب
سایر لیگها
پیش بینی رایگان فوتبال و نکاتی برای LA Galaxy - New England Revolution
بالای
4.2
1.57
بله
2 - 1
2.4
Away
+1
+1
2 - 1
1.04
احتمالات کلی
بازار
احتمال
احتمالات
برد میزبان
67.43%
1.48
کشیدن
16.11%
6.21
برد مهمان
16.19%
6.18
زیر 25 گل
21.03%
4.76
بالای 25 گل
78.7%
1.27
گلزنی هر دو تیم بله
70.04%
1.43
گلزنی هر دو تیم خیر
29.69%
3.37
احتمال گلهای مختلف برای تیم میزبان
گلهای مختلف (میزبان مهمان)
-3
-2
-1
0
1
2
3
احتمال
1.57%
4.39%
9.66%
16.11%
19.88%
18.63%
13.74%
LA Galaxy آخرین بازی ها
برد
کشیدن
باخت
New England Revolution آخرین بازی ها
برد
کشیدن
باخت
LA Galaxy تعداد بازی در خانه
برد
کشیدن
باخت
New England Revolution تعداد بازی در خانه حریف
برد
کشیدن
باخت
USA MLS Play-Offs Table
Pos # | Team | امتیاز تیم | تفاضل گل | W | D | L | گل زده | گل خرده | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 74 | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | 30 |
2 | Columbus Crew | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | 32 |
3 | Los Angeles FC | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | 20 |
4 | LA Galaxy | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | 50 | 19 |
5 | FC Cincinnati | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | 10 |
6 | Real Salt Lake | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 48 | 17 |
7 | Seattle Sounders | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | 16 |
8 | Houston Dynamo | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 39 | 8 |
9 | Orlando City SC | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | 9 |
10 | Minnesota United FC | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | 9 |
11 | Minnesota United | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | 9 |
12 | Charlotte FC | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | 9 |
13 | Colorado Rapids | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 60 | 1 |
14 | New York City FC | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | 5 |
15 | Vancouver Whitecaps | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 49 | 3 |
16 | Portland Timbers | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | 9 |
17 | New York Red Bulls | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | 5 |
18 | CF Montreal | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | -16 |
19 | Austin FC | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 48 | -9 |
20 | FC Dallas | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 56 | -2 |
21 | Atlanta United | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | -3 |
22 | DC United | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | -18 |
23 | Toronto FC | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | -21 |
24 | Philadelphia Union | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | 7 |
25 | St. Louis City SC | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | -13 |
26 | Nashville SC | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | -16 |
27 | New England Revolution | 31 | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | -37 |
28 | Sporting Kansas City | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 51 | 66 | -15 |
29 | Chicago Fire | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | -22 |
30 | San Jose Earthquakes | 21 | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 78 | -37 |
USA MLS Play-Offs Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG