بتیمیت سریع
لیگهای محبوب
سایر لیگها
پیش بینی رایگان فوتبال و نکاتی برای Legia Warsaw - Piast Gliwice
تیم مهمان - تیم میزبان
1
×
2
امتیاز
تیم مهمان - تیم میزبان
زیر
بالای
امتیاز
تیم مهمان - تیم میزبان
خیر
بله
امتیاز
تیم مهمان - تیم میزبان
احتمالاً در
امتیاز
احتمالات کلی
بازار
احتمال
احتمالات
برد میزبان
43.88%
2.28
کشیدن
29.37%
3.4
برد مهمان
27.83%
3.59
زیر 25 گل
64.41%
1.55
بالای 25 گل
36.67%
2.73
گلزنی هر دو تیم بله
42.8%
2.34
گلزنی هر دو تیم خیر
58.28%
1.72
احتمال گلهای مختلف برای تیم میزبان
گلهای مختلف (میزبان مهمان)
-3
-2
-1
0
1
2
3
احتمال
1.99%
7.02%
18.06%
29.37%
24.33%
12.73%
4.79%
نبرد متقابل
برد
کشیدن
باخت
Legia Warsaw آخرین بازی ها
برد
کشیدن
باخت
Piast Gliwice آخرین بازی ها
برد
کشیدن
باخت
Legia Warsaw تعداد بازی در خانه
برد
کشیدن
باخت
Piast Gliwice تعداد بازی در خانه حریف
برد
کشیدن
باخت
Legia Warsaw home upcoming matches
Piast Gliwice away upcoming matches
Poland Ekstraklasa Table
Pos # | Team | امتیاز تیم | تفاضل گل | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rakow Czestochowa | 65 | 31 | 19 | 8 | 4 | 47 - 19 | 28 |
2 | Lech Poznan | 63 | 31 | 20 | 3 | 8 | 64 - 29 | 35 |
3 | Jagiellonia Bialystok | 56 | 31 | 16 | 8 | 7 | 52 - 39 | 13 |
4 | Pogon Szczecin | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 52 - 34 | 18 |
5 | Legia Warsaw | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 55 - 39 | 16 |
6 | Cracovia Krakow | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 52 - 49 | 3 |
7 | Gornik Zabrze | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 40 - 36 | 4 |
8 | Motor Lublin | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 - 50 | -7 |
9 | Korona Kielce | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 33 - 40 | -7 |
10 | GKS Katowice | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | 42 - 42 | 0 |
11 | Piast Gliwice | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 31 - 34 | -3 |
12 | Widzew Lodz | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 34 - 43 | -9 |
13 | Radomiak Radom | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 42 - 47 | -5 |
14 | Lechia Gdansk | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 36 - 51 | -15 |
15 | Zaglebie Lubin | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 30 - 47 | -17 |
16 | Slask Wroclaw | 28 | 31 | 6 | 10 | 15 | 36 - 49 | -13 |
17 | Puszcza Niepolomice | 27 | 31 | 6 | 9 | 16 | 34 - 57 | -23 |
18 | Stal Mielec | 26 | 31 | 6 | 8 | 17 | 32 - 50 | -18 |
Poland Ekstraklasa Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG
4
15
0
31
2404
161