بتیمیت سریع
آمار
تعداد بازی | 449 |
میانگین امتیاز | 3.3 |
تحلیل پیشبینی بازی | 5737 |
پیشبینی حرفهای | 5 |
نسبت برد | 75% |
لیگهای محبوب
سایر لیگها
پیش بینی رایگان فوتبال و نکاتی برای Portsmouth - Rochdale
بالای
3.5
1.37
بله
2 - 0
2.12
Home
-1
-1
2 - 0
1.03
احتمالات کلی
بازار
احتمال
احتمالات
برد میزبان
73.59%
1.36
کشیدن
15.8%
6.33
برد مهمان
11.55%
8.66
زیر 25 گل
32.22%
3.1
بالای 25 گل
68.72%
1.46
گلزنی هر دو تیم بله
56.2%
1.78
گلزنی هر دو تیم خیر
44.74%
2.24
احتمال گلهای مختلف برای تیم میزبان
گلهای مختلف (میزبان مهمان)
-3
-2
-1
0
1
2
3
احتمال
0.73%
2.69%
7.71%
15.8%
21.59%
20.87%
15.26%
پورتسموث آخرین بازی ها
برد
کشیدن
باخت
Rochdale آخرین بازی ها
برد
کشیدن
باخت
پورتسموث تعداد بازی در خانه
برد
کشیدن
باخت
Rochdale تعداد بازی در خانه حریف
برد
کشیدن
باخت
پورتسموث home upcoming matches
Rochdale away upcoming matches
England League 1 Table
Pos # | Team | امتیاز تیم | تفاضل گل | W | D | L | گل زده | گل خرده | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | وایکام | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 16 | 16 |
2 | برمنگهام | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 15 | 11 |
3 | Wrexham | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 11 | 11 |
4 | Stockport | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 26 | 17 | 9 |
5 | بارنزلی | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 19 | 5 |
6 | لینکلن سیتی | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 17 | 4 |
7 | بولتون | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 25 | -1 |
8 | Mansfield | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 15 | 5 |
9 | هادرسفیلد | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 14 | 7 |
10 | اکستر | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 14 | 10 | 4 |
11 | ریدینگ | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 21 | 1 |
12 | پیتربورو | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 31 | 27 | 4 |
13 | چارلتون | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 15 | 0 |
14 | Stevenage | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 | 16 | -5 |
15 | بریستول روورز | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 |
16 | Northampton | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 21 | -3 |
17 | روترهام | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 |
18 | بلکپول | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 30 | -8 |
19 | Leyton Orient | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 18 | -4 |
20 | ویگان | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 12 | 0 |
21 | Crawley Town | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 27 | -13 |
22 | کمبریج یونایتد | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 24 | -11 |
23 | شروزبری | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 29 | -13 |
24 | برتون البیون | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 15 | 25 | -10 |
England League 1 Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG