بتیمیت سریع
لیگهای محبوب
سایر لیگها
پیش بینی رایگان فوتبال و نکاتی برای Wrexham - Birmingham
تیم مهمان - تیم میزبان
1
×
2
امتیاز
تیم مهمان - تیم میزبان
زیر
بالای
امتیاز
تیم مهمان - تیم میزبان
خیر
بله
امتیاز
تیم مهمان - تیم میزبان
احتمالاً در
امتیاز
- 1x2
- over_under
- handicap_asian
Odd
Drop
1
x
2
Betfair Money
1x2
8
3.05
3.05
2.25
16%
(30634.90$)
46%
(86343.10$)
37%
(69021.70$)
Odd
Drop
بالای
زیر
Betfair Money
2
1
0.79
1.09
38%
(8906.12$)
62%
(14750.00$)
Odd
Drop
میزبان
مهمان
Betfair Money
0.25
8
0.94
0.96
81%
(8777.09$)
19%
(2076.78$)
احتمالات کلی
بازار
احتمال
احتمالات
برد میزبان
47.62%
2.1
کشیدن
27.71%
3.61
برد مهمان
24.48%
4.08
زیر 25 گل
60.99%
1.64
بالای 25 گل
38.82%
2.58
گلزنی هر دو تیم بله
43.61%
2.29
گلزنی هر دو تیم خیر
56.2%
1.78
احتمال گلهای مختلف برای تیم میزبان
گلهای مختلف (میزبان مهمان)
-3
-2
-1
0
1
2
3
احتمال
1.64%
6.13%
16.32%
27.71%
24.93%
14.29%
5.91%
جدول بازی هر دو تیم
Wrexham آخرین بازی ها
برد
کشیدن
باخت
برمنگهام آخرین بازی ها
برد
کشیدن
باخت
Wrexham تعداد بازی در خانه
برد
کشیدن
باخت
برمنگهام تعداد بازی در خانه حریف
برد
کشیدن
باخت
Wrexham home upcoming matches
1
گل
1
43%
مالکیت توپ
57%
13
تعداد شوت
7
7
شوت در چهارچوب
1
6
خارج از چهارچوب
6
5
تعداد کرنر
5
0
پنالتی
0
1
کارت زرد
0
0
کارت قرمز
0
دادهای یافت نشد
دادهای یافت نشد
England League 1 Table
Pos # | Team | امتیاز تیم | تفاضل گل | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | برمنگهام | 99 | 42 | 30 | 9 | 3 | 75 - 30 | 45 |
2 | Wrexham | 86 | 44 | 25 | 11 | 8 | 62 - 34 | 28 |
3 | وایکام | 84 | 44 | 24 | 12 | 8 | 69 - 41 | 28 |
4 | چارلتون | 82 | 44 | 24 | 10 | 10 | 64 - 39 | 25 |
5 | Stockport | 81 | 44 | 23 | 12 | 9 | 66 - 39 | 27 |
6 | Leyton Orient | 72 | 44 | 22 | 6 | 16 | 67 - 47 | 20 |
7 | ریدینگ | 72 | 44 | 20 | 12 | 12 | 64 - 53 | 11 |
8 | بولتون | 66 | 44 | 20 | 6 | 18 | 65 - 68 | -3 |
9 | هادرسفیلد | 64 | 44 | 19 | 7 | 18 | 56 - 48 | 8 |
10 | بلکپول | 63 | 43 | 16 | 15 | 12 | 67 - 56 | 11 |
11 | لینکلن سیتی | 61 | 44 | 16 | 13 | 15 | 62 - 51 | 11 |
12 | بارنزلی | 58 | 44 | 16 | 10 | 18 | 64 - 69 | -5 |
13 | روترهام | 55 | 44 | 15 | 10 | 19 | 51 - 57 | -6 |
14 | Stevenage | 55 | 43 | 15 | 10 | 18 | 40 - 47 | -7 |
15 | ویگان | 53 | 43 | 13 | 14 | 16 | 37 - 39 | -2 |
16 | اکستر | 53 | 44 | 14 | 11 | 19 | 46 - 61 | -15 |
17 | پیتربورو | 50 | 43 | 13 | 11 | 19 | 64 - 74 | -10 |
18 | Northampton | 50 | 44 | 12 | 14 | 18 | 47 - 62 | -15 |
19 | Mansfield | 48 | 43 | 13 | 9 | 21 | 53 - 67 | -14 |
20 | برتون البیون | 43 | 43 | 10 | 13 | 20 | 45 - 61 | -16 |
21 | بریستول روورز | 43 | 44 | 12 | 7 | 25 | 43 - 70 | -27 |
22 | Crawley Town | 40 | 44 | 10 | 10 | 24 | 52 - 82 | -30 |
23 | کمبریج یونایتد | 38 | 44 | 9 | 11 | 24 | 43 - 69 | -26 |
24 | شروزبری | 30 | 44 | 7 | 9 | 28 | 38 - 76 | -38 |
England League 1 Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG