Roda JC との最後のトーナメント
直近試合
アウェイ試合
勝
分
負
全体統計
順位表 | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エクセルシオール | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 32 | 18 | 14 |
2 | Helmond Sport | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 17 | 5 |
3 | De Graafschap | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 33 | 22 | 11 |
4 | FCヴォレンダム | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 22 | 10 |
5 | FC Den Bosch | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 14 | 12 |
6 | FC Dordrecht | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 18 | 6 |
7 | FCエンメン | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 17 | 7 |
8 | カンブール・レーワルデン | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 12 | 3 |
9 | Telstar | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 23 | 16 | 7 |
10 | ADO Den Haag | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 23 | 17 | 6 |
11 | Roda JC | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 19 | -4 |
12 | AZ Reserves | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 27 | -3 |
13 | Top Oss | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 24 | -13 |
14 | FC Eindhoven | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 24 | -9 |
15 | PSV Reserves | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 25 | -4 |
16 | Maastricht | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 18 | 24 | -6 |
17 | Ajax Reserves | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 14 | 17 | -3 |
18 | VVV | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 29 | -16 |
19 | FC Utrecht Reserves | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 28 | -15 |
20 | ヴィテッセ | 6 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 26 | -8 |
試合
日
試合
Netherlands Eerste Divisie Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エクセルシオール | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 32 | 18 | 14 |
2 | Helmond Sport | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 17 | 5 |
3 | De Graafschap | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 33 | 22 | 11 |
4 | FCヴォレンダム | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 22 | 10 |
5 | FC Den Bosch | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 14 | 12 |
6 | FC Dordrecht | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 18 | 6 |
7 | FCエンメン | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 17 | 7 |
8 | カンブール・レーワルデン | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 12 | 3 |
9 | Telstar | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 23 | 16 | 7 |
10 | ADO Den Haag | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 23 | 17 | 6 |
11 | Roda JC | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 19 | -4 |
12 | AZ Reserves | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 27 | -3 |
13 | Top Oss | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 24 | -13 |
14 | FC Eindhoven | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 24 | -9 |
15 | PSV Reserves | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 25 | -4 |
16 | Maastricht | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 18 | 24 | -6 |
17 | Ajax Reserves | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 14 | 17 | -3 |
18 | VVV | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 29 | -16 |
19 | FC Utrecht Reserves | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 28 | -15 |
20 | ヴィテッセ | 6 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 26 | -8 |
Netherlands Eerste Divisie Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG