クイックBetimate
注目リーグ
他のリーグ
ZKK Zadar Plus Women - 試合日程、順位表、選手、統計データ & ニュース
Played matches ZKK Zadar Plus Women
勝
分
負
順位表 | PTS | GP | W | L | GF | GA | +/- | Pct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZKK Tresnjevka Women | 40 | 22 | 18 | 4 | 1749 | 1301 | 448 | 0.573 |
2 | Plamen Pozega Women | 40 | 22 | 18 | 4 | 1816 | 1400 | 416 | 0.565 |
3 | Ragusa Dubrovnik Women | 40 | 22 | 18 | 4 | 1754 | 1330 | 424 | 0.569 |
4 | Medvescak Women | 39 | 22 | 17 | 5 | 1675 | 1324 | 351 | 0.559 |
5 | KAZL Women | 39 | 22 | 17 | 5 | 1722 | 1267 | 455 | 0.576 |
6 | Sibenik Women | 33 | 22 | 11 | 11 | 1591 | 1537 | 54 | 0.509 |
7 | KK FSV Women | 31 | 22 | 9 | 13 | 1456 | 1514 | -58 | 0.49 |
8 | Pula Women | 30 | 22 | 8 | 14 | 1590 | 1747 | -157 | 0.476 |
9 | Brod Na Savi Women | 28 | 22 | 6 | 16 | 1508 | 1731 | -223 | 0.466 |
10 | ZKK Zadar Plus Women | 27 | 22 | 5 | 17 | 1390 | 1719 | -329 | 0.447 |
11 | Zagreb Women | 25 | 22 | 3 | 19 | 1264 | 1830 | -566 | 0.409 |
12 | Split Women | 24 | 22 | 2 | 20 | 1047 | 1862 | -815 | 0.36 |
13 | ZKK Tresnjevka Women | 14 | 7 | 7 | 0 | 514 | 415 | 99 | 0.553 |
14 | Ragusa Dubrovnik Women | 13 | 7 | 6 | 1 | 574 | 458 | 116 | 0.556 |
15 | Zadar Plus Women | 12 | 7 | 5 | 2 | 551 | 564 | -13 | 0.494 |
16 | Sibenik Women | 12 | 7 | 5 | 2 | 556 | 552 | 4 | 0.502 |
17 | Plamen Pozega Women | 12 | 7 | 5 | 2 | 535 | 471 | 64 | 0.532 |
18 | Zagreb Women | 12 | 8 | 4 | 4 | 562 | 575 | -13 | 0.494 |
19 | KK FSV Women | 10 | 7 | 3 | 4 | 475 | 486 | -11 | 0.494 |
20 | KAZL Women | 9 | 7 | 2 | 5 | 475 | 492 | -17 | 0.491 |
21 | Zadar Women | 9 | 7 | 2 | 5 | 511 | 508 | 3 | 0.501 |
22 | Pula Women | 9 | 7 | 2 | 5 | 537 | 622 | -85 | 0.463 |
23 | Brod Na Savi Women | 9 | 8 | 1 | 7 | 541 | 615 | -74 | 0.468 |
24 | Medvescak Women | 8 | 7 | 1 | 6 | 428 | 501 | -73 | 0.461 |
25 | ZKK Zadar Plus Women | 5 | 3 | 2 | 1 | 216 | 233 | -17 | 0.481 |
メールボックスで最新のサッカー予測を受け取ろう!18歳未満の方は登録しないでください。