Quick Betimate
Popularne ligi
Inne ligi
Koripalloennusteet ja tilastot Temple vs SMU
Powyżej
138.5
1
Gość
+1
+1
63 - 73
1.03
Temple Ostatnie mecze
SMU Ostatnie mecze
Win
1
10%
Draw
4
40%
Lost
5
50%
Temple Mecze w domu
Win
7
70%
Draw
1
10%
Lost
2
20%
SMU Mecze wyjazdowe
25.02.24
23.02.24
28.01.24
26.01.24
13.01.24
20.12.23
Win
1
10%
Draw
4
40%
Lost
5
50%
Tabela rankingowa | PTS | GP | W | L | GF | GA | +/- | Pct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rigas Zelli | 27 | 15 | 12 | 3 | 1268 | 1064 | 204 | 0.800 |
2 | VEF Riga | 27 | 14 | 13 | 1 | 1147 | 944 | 203 | 0.929 |
3 | BK Valmiera Glass ViA | 24 | 14 | 10 | 4 | 1146 | 1026 | 120 | 0.714 |
4 | BC Tartu | 22 | 13 | 9 | 4 | 1088 | 1024 | 64 | 0.692 |
5 | BK Ogre | 22 | 14 | 8 | 6 | 1131 | 1094 | 37 | 0.571 |
6 | TalTech | 20 | 14 | 6 | 8 | 1093 | 1218 | -125 | 0.429 |
7 | BK Ventspils | 20 | 14 | 6 | 8 | 1248 | 1245 | 3 | 0.429 |
8 | Rapla KK | 19 | 13 | 6 | 7 | 1034 | 1076 | -42 | 0.462 |
9 | BK Liepajas Lauvas | 17 | 12 | 5 | 7 | 943 | 969 | -26 | 0.417 |
10 | BC Kalev/Cramo | 17 | 10 | 7 | 3 | 855 | 757 | 98 | 0.700 |
11 | Keila Basket | 17 | 11 | 6 | 5 | 872 | 906 | -34 | 0.545 |
12 | Latvijas Universitate | 15 | 14 | 1 | 13 | 995 | 1155 | -160 | 0.071 |
13 | KK Viimsi | 15 | 12 | 3 | 9 | 828 | 995 | -167 | 0.250 |
14 | KK Parnu | 15 | 11 | 4 | 7 | 903 | 882 | 21 | 0.364 |
15 | Keila KK | 11 | 11 | 0 | 11 | 798 | 994 | -196 | 0.000 |
16 | Keila Coolbet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Otrzymuj najnowsze przewidywania piłkarskie w swojej skrzynce pocztowej! Nie subskrybuj, jeśli nie masz ukończonych 18 lat+