Quick Betimate
Statystyki
Liczba spotkań | 450 |
Średnia punktów | 3.3 |
Analiza zakładów | 4954 |
Zakłady wysokiej jakości | 5 |
Wskaźnik wygranych | 75% |
Popularne ligi
Inne ligi
Prognozy i statystyki Cardiff vs Birmingham 10 Mar 2018
Poniżej
2.42
1.13
Nie
1 - 0
2.19
Gość
+1
+1
1 - 0
1.23
Ogólne prawdopodobieństwo i zakłady
Rynek
Prawdopodobieństwo
odd
Drużyna gospodarzy wygrywa
65%
1.54
Remis
22.51%
4.44
Drużyna gości wygrywa
13.51%
7.4
Poniżej 2.5 bramki
56.55%
1.77
Powyżej 2.5 bramki
44.47%
2.25
BTTS tak
40.33%
2.48
BTTS nie
60.69%
1.65
Prawdopodobieństwo zdobycia bramek przez drużynę gospodarzy
Różne bramki (Gospodarz/gość)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Prawdopodobieństwo
0.6%
2.75%
9.81%
22.51%
26.81%
20.22%
10.99%
Łeb w łeb
Wygrać
Remis
Przegrane
Cardiff Ostatnie mecze
Wygrać
Remis
Przegrane
Birmingham Ostatnie mecze
Wygrać
Remis
Przegrane
Cardiff Mecze w domu
Wygrać
Remis
Przegrane
Birmingham Mecze wyjazdowe
Wygrać
Remis
Przegrane
Cardiff home upcoming matches
Birmingham away upcoming matches
England Championship Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheff Utd | 35 | 17 | 11 | 4 | 2 | 24 | 9 | 15 |
2 | Burnley | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 21 | 6 | 15 |
3 | Sunderland | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | 12 | 14 |
4 | Leeds | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 12 | 16 |
5 | Watford | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 26 | 24 | 2 |
6 | Middlesbrough | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 19 | 10 |
7 | West Brom | 27 | 17 | 6 | 9 | 2 | 18 | 11 | 7 |
8 | Millwall | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 14 | 5 |
9 | Norwich | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 31 | 25 | 6 |
10 | Blackburn | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 2 |
11 | Bristol City | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 21 | -1 |
12 | Sheff Wed | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 26 | -6 |
13 | Stoke | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 20 | -1 |
14 | Derby | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 20 | 0 |
15 | Swansea | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 14 | 0 |
16 | Luton | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 26 | -8 |
17 | Coventry | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 25 | -3 |
18 | Oxford Utd | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 27 | -8 |
19 | Preston | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | 24 | -8 |
20 | Plymouth | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 34 | -16 |
21 | Cardiff | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 24 | -9 |
22 | Hull | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 23 | -7 |
23 | Portsmouth | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 28 | -12 |
24 | QPR | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 13 | 26 | -13 |
England Championship Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG