Quick Betimate
Statystyki
Liczba spotkań | 454 |
Średnia punktów | 3.3 |
Analiza zakładów | 2318 |
Zakłady wysokiej jakości | 5 |
Wskaźnik wygranych | 75% |
Popularne ligi
Inne ligi
Prognozy i statystyki VfB Oldenburg vs Kickers Emden 16 Aug 2024
Powyżej
4.41
1.62
Nie
3 - 0
2.08
Gość
+3
+3
3 - 0
1.19
- 1x2
- over_under
- handicap_asian
Odd
Drop
1
x
2
Betfair Money
1x2
6
1.96
3.70
3.10
Odd
Drop
Powyżej
Poniżej
Betfair Money
3
11
0.96
0.88
Odd
Drop
Gospodarz
Gość
Betfair Money
-0.5
12
0.97
0.89
-0.25
11
0.86
1.00
Ogólne prawdopodobieństwo i zakłady
Rynek
Prawdopodobieństwo
odd
Drużyna gospodarzy wygrywa
90.43%
1.11
Remis
6.43%
15.55
Drużyna gości wygrywa
2.73%
36.63
Poniżej 2.5 bramki
18.33%
5.46
Powyżej 2.5 bramki
81.26%
1.23
BTTS tak
45.91%
2.18
BTTS nie
53.68%
1.86
Prawdopodobieństwo zdobycia bramek przez drużynę gospodarzy
Różne bramki (Gospodarz/gość)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Prawdopodobieństwo
0.08%
0.51%
2.14%
6.43%
12.8%
18.01%
19.19%
Wyniki obu drużyn
VfB Oldenburg Ostatnie mecze
Wygrać
Remis
Przegrane
Kickers Emden Ostatnie mecze
Wygrać
Remis
Przegrane
VfB Oldenburg Mecze w domu
Wygrać
Remis
Przegrane
Kickers Emden Mecze wyjazdowe
Wygrać
Remis
Przegrane
0
Bramki
3
5
Strzały
12
2
Strzał na bramkę
4
3
Strzał mijający bramkę
8
2
Rogi
1
0
Rzut karny
0
5
Żółte kartki
2
0
Żółta kartka/ czerwona kartka
0
0
Czerwone kartki
0
Brak danych
Brak danych
Germany Regionalliga North Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Havelse | 50 | 21 | 16 | 2 | 3 | 47 | 23 | 24 |
2 | SV Drochtersen-Assel | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 26 | 16 | 10 |
3 | Kickers Emden | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 40 | 29 | 11 |
4 | SV Meppen | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 41 | 21 | 20 |
5 | Hamburg SV II | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 39 | 40 | -1 |
6 | Werder Bremen II | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 50 | 39 | 11 |
7 | TuS Blau-Weiss Lohne | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 34 | 34 | 0 |
8 | SC Weiche Flensburg 08 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | 31 | 4 |
9 | Phonix Lubeck | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 39 | 29 | 10 |
10 | Vfb Lubeck | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 29 | 29 | 0 |
11 | SSV Jeddeloh | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 32 | -5 |
12 | St Pauli II | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 33 | 39 | -6 |
13 | FC Teutonia 05 | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 33 | 52 | -19 |
14 | VfB Oldenburg | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 27 | 37 | -10 |
15 | SV Todesfelde | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 16 | 32 | -16 |
16 | Eintracht Norderstedt | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 40 | -21 |
17 | Bremer SV | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 34 | 39 | -5 |
18 | Holstein Kiel II | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 27 | 34 | -7 |
Germany Regionalliga North Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG