Betimate rápido
Estatísticas
Número de rodadas | 448 |
Pontuação média | 3.3 |
Análise de apostas | 5152 |
Aposta de alta qualidade | 5 |
Taxa de vitória | 75% |
Ligas-populares
Outras-ligas
Previsões de futebol gratuitas e dicas para Almere City FC - Ajax Reserves
Acima
3.49
1.37
Sim
1 - 1
2.37
Visitantes
0
0
1 - 1
1.1
Probabilidade-geral-e-cotas
Mercado
Probabilidade
Cota
Anfitrião-vence
44.62%
2.24
Empate
22.2%
4.5
Visitante-vence
34.07%
2.94
Abaixo de 25 golos
32.23%
3.1
Acima de 25 golos
68.66%
1.46
Ambas as equipas marcam- sim
68.66%
1.46
Ambas as equipas marcam- não
32.23%
3.1
Probabilidade de diferentes golos para o anfitrião
Diferença de golos (Casa-Fora)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilidade
4.42%
9.94%
17.34%
22.2%
20.09%
13.35%
6.86%
Almere City FC Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Ajax Reserves Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Almere City FC Jogos disputados em casa
Vencer
Empate
Perdeu
Ajax Reserves Jogos disputados fora de casa
Vencer
Empate
Perdeu
Almere City FC home upcoming matches
Ajax Reserves away upcoming matches
Netherlands Eerste Divisie Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GM ou Golos Marcados | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 32 | 18 | 14 |
2 | Helmond Sport | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 17 | 5 |
3 | De Graafschap | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 33 | 22 | 11 |
4 | FC Volendam | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 22 | 10 |
5 | FC Den Bosch | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 14 | 12 |
6 | FC Dordrecht | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 18 | 6 |
7 | FC Emmen | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 17 | 7 |
8 | Cambuur Leeuwarden | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 12 | 3 |
9 | Telstar | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 23 | 16 | 7 |
10 | ADO Den Haag | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 23 | 17 | 6 |
11 | Roda JC | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 19 | -4 |
12 | AZ Reserves | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 27 | -3 |
13 | Top Oss | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 24 | -13 |
14 | FC Eindhoven | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 23 | -9 |
15 | PSV Reserves | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 25 | -4 |
16 | Ajax Reserves | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 14 | 17 | -3 |
17 | Maastricht | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 17 | 23 | -6 |
18 | VVV | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 29 | -16 |
19 | FC Utrecht Reserves | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 28 | -15 |
20 | Vitesse | 6 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 26 | -8 |
Netherlands Eerste Divisie Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG