Betimate rápido
Ligas-populares
Outras-ligas
Previsões de futebol gratuitas e dicas para Unterhaching - Arminia Bielefeld
Anfitrião – Equipa visitante
1
×
2
Resultado
Anfitrião – Equipa visitante
Abaixo
Acima
Resultado
Anfitrião – Equipa visitante
Não
Sim
Resultado
Anfitrião – Equipa visitante
probabilidade em percentagem
Resultado
Probabilidade-geral-e-cotas
Mercado
Probabilidade
Cota
Anfitrião-vence
8.09%
12.36
Empate
21.92%
4.56
Visitante-vence
69.89%
1.43
Abaixo de 25 golos
64.57%
1.55
Acima de 25 golos
35.33%
2.83
Ambas as equipas marcam- sim
27.06%
3.7
Ambas as equipas marcam- não
72.84%
1.37
Probabilidade de diferentes golos para o anfitrião
Diferença de golos (Casa-Fora)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilidade
11.96%
22.12%
28.63%
21.92%
6.72%
1.21%
0.15%
Confronto direto
Vencer
Empate
Perdeu
Classificação de ambas equipes
Unterhaching Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Arminia Bielefeld Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Unterhaching Jogos disputados em casa
Vencer
Empate
Perdeu
Arminia Bielefeld Jogos disputados fora de casa
Vencer
Empate
Perdeu
Unterhaching home upcoming matches
Arminia Bielefeld away upcoming matches
Germany 3. Liga Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 65 - 37 | 28 |
2 | Arminia Bielefeld | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 57 - 34 | 23 |
3 | Cottbus | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 57 - 44 | 13 |
4 | Saarbrucken | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 48 - 39 | 9 |
5 | Hansa Rostock | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 47 - 41 | 6 |
6 | FC Ingolstadt | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 66 - 55 | 11 |
7 | 1860 Munich | 51 | 35 | 15 | 6 | 14 | 53 - 55 | -2 |
8 | FC Viktoria Köln | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 51 - 46 | 5 |
9 | Verl | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 49 - 48 | 1 |
10 | Rot-Weiss Essen | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 48 - 48 | 0 |
11 | Wehen SV | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 50 - 53 | -3 |
12 | Erzgebirge Aue | 46 | 34 | 14 | 4 | 16 | 47 - 56 | -9 |
13 | VfL Osnabruck | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 43 - 48 | -5 |
14 | Alemannia Aachen | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 37 - 38 | -1 |
15 | Borussia Dortmund II | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 50 - 49 | 1 |
16 | Waldhof Mannheim | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 38 - 42 | -4 |
17 | VfB Stuttgart II | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 45 - 57 | -12 |
18 | Sandhausen | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 45 - 58 | -13 |
19 | Hannover II | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 45 - 67 | -22 |
20 | Unterhaching | 23 | 33 | 4 | 11 | 18 | 38 - 64 | -26 |
Germany 3. Liga Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG