Betimate rápido
Estatísticas
Número de rodadas | 448 |
Pontuação média | 3.3 |
Análise de apostas | 5255 |
Aposta de alta qualidade | 5 |
Taxa de vitória | 75% |
Ligas-populares
Outras-ligas
Previsões de futebol gratuitas e dicas para Mansfield - Bury
Abaixo
2.51
1.08
Sim
1 - 0
1.99
Anfitrião
0
0
1 - 0
1
Probabilidade-geral-e-cotas
Mercado
Probabilidade
Cota
Anfitrião-vence
50.27%
1.99
Empate
25.84%
3.87
Visitante-vence
24.94%
4.01
Abaixo de 25 golos
54.08%
1.85
Acima de 25 golos
46.97%
2.13
Ambas as equipas marcam- sim
49.98%
2
Ambas as equipas marcam- não
51.07%
1.96
Probabilidade de diferentes golos para o anfitrião
Diferença de golos (Casa-Fora)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilidade
1.93%
6.41%
15.82%
25.84%
24.41%
15.24%
6.98%
Mansfield Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Bury Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Mansfield Jogos disputados em casa
Vencer
Empate
Perdeu
Bury Jogos disputados fora de casa
Vencer
Empate
Perdeu
Mansfield home upcoming matches
England League 2 Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GM ou Golos Marcados | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Port Vale | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 16 | 7 |
2 | Walsall | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 15 | 12 |
3 | Notts County | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 13 | 10 |
4 | Doncaster | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 17 | 4 |
5 | Crewe | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 13 | 4 |
6 | Milton Keynes Dons | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 17 | 7 |
7 | Grimsby | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 19 | 25 | -6 |
8 | Gillingham | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 12 | 4 |
9 | Chesterfield | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 28 | 18 | 10 |
10 | Bradford | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 16 | 4 |
11 | Barrow | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 12 | 4 |
12 | Fleetwood Town | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 15 | 5 |
13 | Salford City | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 |
14 | AFC Wimbledon | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 10 | 8 |
15 | Newport County | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 26 | -7 |
16 | Cheltenham | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 22 | -3 |
17 | Tranmere | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 |
18 | Accrington Stanley | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 |
19 | Bromley | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 18 | -2 |
20 | Harrogate Town | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 21 | -9 |
21 | Colchester | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 17 | 21 | -4 |
22 | Swindon | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 23 | -7 |
23 | Carlisle | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 28 | -15 |
24 | Morecambe | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 26 | -12 |
England League 2 Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG