Betimate rápido
Estatísticas
Número de rodadas | 448 |
Pontuação média | 3.3 |
Análise de apostas | 5383 |
Aposta de alta qualidade | 5 |
Taxa de vitória | 75% |
Ligas-populares
Outras-ligas
Previsões de futebol gratuitas e dicas para Bury - Walsall
Abaixo
1.61
1.56
Não
1 - 0
2.43
Visitantes
0
0
1 - 0
1.08
Probabilidade-geral-e-cotas
Mercado
Probabilidade
Cota
Anfitrião-vence
45.95%
2.18
Empate
33.74%
2.96
Visitante-vence
20.19%
4.95
Abaixo de 25 golos
77.99%
1.28
Acima de 25 golos
21.89%
4.57
Ambas as equipas marcam- sim
28.21%
3.54
Ambas as equipas marcam- não
71.67%
1.4
Probabilidade de diferentes golos para o anfitrião
Diferença de golos (Casa-Fora)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilidade
0.73%
4.04%
15.31%
33.74%
27.43%
12.95%
4.26%
Bury Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Walsall Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Bury Jogos disputados em casa
Vencer
Empate
Perdeu
Walsall Jogos disputados fora de casa
Vencer
Empate
Perdeu
Walsall away upcoming matches
England League 1 Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GM ou Golos Marcados | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wycombe | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 16 | 16 |
2 | Birmingham | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 | 12 | 12 |
3 | Wrexham | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 10 | 12 |
4 | Barnsley | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 18 | 5 |
5 | Lincoln City | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 17 | 4 |
6 | Stockport | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 17 | 8 |
7 | Mansfield | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 15 | 5 |
8 | Huddersfield | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 14 | 7 |
9 | Reading | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 21 | 1 |
10 | Bolton | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 24 | -2 |
11 | Exeter | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 14 | 10 | 4 |
12 | Peterborough | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 31 | 27 | 4 |
13 | Charlton | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 15 | 0 |
14 | Stevenage | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 11 | 16 | -5 |
15 | Rotherham | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 |
16 | Bristol Rovers | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 |
17 | Northampton | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 21 | -3 |
18 | Blackpool | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 28 | -7 |
19 | Wigan | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 12 | 0 |
20 | Leyton Orient | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 18 | -4 |
21 | Crawley Town | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 27 | -13 |
22 | Cambridge Utd | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 23 | -11 |
23 | Burton Albion | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 15 | 25 | -10 |
24 | Shrewsbury | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 27 | -14 |
England League 1 Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG