Betimate rápido
Estatísticas
Número de rodadas | 448 |
Pontuação média | 3.3 |
Análise de apostas | 5127 |
Aposta de alta qualidade | 5 |
Taxa de vitória | 75% |
Ligas-populares
Outras-ligas
Previsões de futebol gratuitas e dicas para Colorado Rapids - LA Galaxy
Acima
4.54
1.67
Sim
2 - 2
2.62
Anfitrião
+1
+1
2 - 2
1.15
Probabilidade-geral-e-cotas
Mercado
Probabilidade
Cota
Anfitrião-vence
38.53%
2.6
Empate
19.37%
5.16
Visitante-vence
42.94%
2.33
Abaixo de 25 golos
16.93%
5.91
Acima de 25 golos
83.91%
1.19
Ambas as equipas marcam- sim
81.09%
1.23
Ambas as equipas marcam- não
19.75%
5.06
Probabilidade de diferentes golos para o anfitrião
Diferença de golos (Casa-Fora)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilidade
7.22%
12.51%
17.54%
19.37%
16.62%
11.27%
6.15%
Confronto direto
Vencer
Empate
Perdeu
Colorado Rapids Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
LA Galaxy Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Colorado Rapids Jogos disputados em casa
Vencer
Empate
Perdeu
LA Galaxy Jogos disputados fora de casa
Vencer
Empate
Perdeu
USA MLS Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GM ou Golos Marcados | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 74 | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | 30 |
2 | Columbus Crew | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | 32 |
3 | Los Angeles FC | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | 20 |
4 | LA Galaxy | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | 50 | 19 |
5 | FC Cincinnati | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | 10 |
6 | Real Salt Lake | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 48 | 17 |
7 | Seattle Sounders | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | 16 |
8 | Houston Dynamo | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 39 | 8 |
9 | Orlando City SC | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | 9 |
10 | Minnesota United FC | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | 9 |
11 | Charlotte FC | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | 9 |
12 | Colorado Rapids | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 60 | 1 |
13 | New York City FC | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | 5 |
14 | Vancouver Whitecaps | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 49 | 3 |
15 | Portland Timbers | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | 9 |
16 | New York Red Bulls | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | 5 |
17 | CF Montreal | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | -16 |
18 | Austin FC | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 48 | -9 |
19 | FC Dallas | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 56 | -2 |
20 | Atlanta United | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | -3 |
21 | DC United | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | -18 |
22 | Toronto FC | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | -21 |
23 | Philadelphia Union | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | 7 |
24 | St. Louis City SC | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | -13 |
25 | Nashville SC | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | -16 |
26 | New England Revolution | 31 | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | -37 |
27 | Sporting Kansas City | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 51 | 66 | -15 |
28 | Chicago Fire | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | -22 |
29 | San Jose Earthquakes | 21 | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 78 | -37 |
USA MLS Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG