Betimate rápido
Estatísticas
Número de rodadas | 167 |
Pontuação média | 4.7 |
Análise de apostas | 5746 |
Aposta de alta qualidade | 5 |
Taxa de vitória | 75% |
Ligas-populares
Outras-ligas
Previsões de futebol gratuitas e dicas para Defensor La Bocana - Deportivo San Martin
Abaixo
2.2
1.24
Não
1 - 0
2.23
Anfitrião
0
0
1 - 0
1.15
Probabilidade-geral-e-cotas
Mercado
Probabilidade
Cota
Anfitrião-vence
57.95%
1.73
Empate
25.73%
3.89
Visitante-vence
16.15%
6.19
Abaixo de 25 golos
62.39%
1.6
Acima de 25 golos
37.44%
2.67
Ambas as equipas marcam- sim
38.01%
2.63
Ambas as equipas marcam- não
61.82%
1.62
Probabilidade de diferentes golos para o anfitrião
Diferença de golos (Casa-Fora)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilidade
0.7%
3.42%
11.92%
25.73%
27.26%
17.98%
8.46%
Confronto direto
Vencer
Empate
Perdeu
Defensor La Bocana Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Deportivo San Martin Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Defensor La Bocana Jogos disputados em casa
Vencer
Empate
Perdeu
Deportivo San Martin Jogos disputados fora de casa
Vencer
Empate
Perdeu
Peru Primera Division Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GM ou Golos Marcados | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Lima | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 37 | 16 | 21 |
2 | Sporting Cristal | 35 | 18 | 9 | 8 | 1 | 33 | 18 | 15 |
3 | Universitario de Deportes | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 29 | 14 | 15 |
4 | Cusco FC | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 24 | 22 | 2 |
5 | Sport Huancayo | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 25 | 5 |
6 | Cesar Vallejo | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 23 | 2 |
7 | Carlos Manucci | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 17 | 18 | -1 |
8 | Deportivo Garcilaso | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 32 | 27 | 5 |
9 | FBC Melgar | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 22 | 2 |
10 | Deportivo Municipal | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 21 | -2 |
11 | Cienciano | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 28 | -5 |
12 | Atletico Grau | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 31 | 21 | 10 |
13 | Alianza Atletico | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 32 | 33 | -1 |
14 | AD Tarma | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 23 | 0 |
15 | UTC Cajamarca | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 22 | -6 |
16 | Unión Comercio | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 40 | -16 |
17 | Deportivo Binacional | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 28 | 34 | -6 |
18 | Sport Boys | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 | 26 | -13 |
19 | Academia Deportiva Cantolao | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 | 36 | -27 |
Peru Primera Division Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG
8
19
3
41
3186
168