Betimate rápido
Ligas-populares
Outras-ligas
Previsões de futebol gratuitas e dicas para Notts County - Doncaster
Anfitrião – Equipa visitante
1
×
2
Resultado
Anfitrião – Equipa visitante
Abaixo
Acima
Resultado
Anfitrião – Equipa visitante
Não
Sim
Resultado
Anfitrião – Equipa visitante
probabilidade em percentagem
Resultado
Probabilidade-geral-e-cotas
Mercado
Probabilidade
Cota
Anfitrião-vence
50.8%
1.97
Empate
25.18%
3.97
Visitante-vence
23.83%
4.2
Abaixo de 25 golos
52.41%
1.91
Acima de 25 golos
47.4%
2.11
Ambas as equipas marcam- sim
49.96%
2
Ambas as equipas marcam- não
49.85%
2.01
Probabilidade de diferentes golos para o anfitrião
Diferença de golos (Casa-Fora)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilidade
1.81%
6.19%
15.33%
25.18%
24.27%
15.54%
7.28%
Confronto direto
Vencer
Empate
Perdeu
Notts County Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Doncaster Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Notts County Jogos disputados em casa
Vencer
Empate
Perdeu
Doncaster Jogos disputados fora de casa
Vencer
Empate
Perdeu
England League 1 Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 111 | 46 | 34 | 9 | 3 | 84 - 31 | 53 |
2 | Wrexham | 92 | 46 | 27 | 11 | 8 | 67 - 34 | 33 |
3 | Stockport | 87 | 46 | 25 | 12 | 9 | 72 - 42 | 30 |
4 | Charlton | 85 | 46 | 25 | 10 | 11 | 67 - 43 | 24 |
5 | Wycombe | 84 | 46 | 24 | 12 | 10 | 70 - 45 | 25 |
6 | Leyton Orient | 78 | 46 | 24 | 6 | 16 | 72 - 48 | 24 |
7 | Reading | 75 | 46 | 21 | 12 | 13 | 68 - 57 | 11 |
8 | Bolton | 68 | 46 | 20 | 8 | 18 | 67 - 70 | -3 |
9 | Blackpool | 67 | 46 | 17 | 16 | 13 | 72 - 60 | 12 |
10 | Huddersfield | 64 | 46 | 19 | 7 | 20 | 58 - 55 | 3 |
11 | Lincoln City | 61 | 46 | 16 | 13 | 17 | 64 - 56 | 8 |
12 | Barnsley | 61 | 46 | 17 | 10 | 19 | 69 - 73 | -4 |
13 | Rotherham | 59 | 46 | 16 | 11 | 19 | 54 - 59 | -5 |
14 | Stevenage | 57 | 46 | 15 | 12 | 19 | 42 - 50 | -8 |
15 | Wigan | 56 | 46 | 13 | 17 | 16 | 40 - 42 | -2 |
16 | Exeter | 56 | 46 | 15 | 11 | 20 | 49 - 65 | -16 |
17 | Mansfield | 54 | 46 | 15 | 9 | 22 | 60 - 73 | -13 |
18 | Peterborough | 51 | 46 | 13 | 12 | 21 | 68 - 81 | -13 |
19 | Northampton | 51 | 46 | 12 | 15 | 19 | 48 - 66 | -18 |
20 | Burton Albion | 47 | 46 | 11 | 14 | 21 | 49 - 66 | -17 |
21 | Crawley Town | 46 | 46 | 12 | 10 | 24 | 57 - 83 | -26 |
22 | Bristol Rovers | 43 | 46 | 12 | 7 | 27 | 44 - 76 | -32 |
23 | Cambridge Utd | 38 | 46 | 9 | 11 | 26 | 45 - 73 | -28 |
24 | Shrewsbury | 33 | 46 | 8 | 9 | 29 | 41 - 79 | -38 |
England League 1 Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG