Betimate rápido
Estatísticas
Número de rodadas | 449 |
Pontuação média | 3.3 |
Análise de apostas | 5082 |
Aposta de alta qualidade | 5 |
Taxa de vitória | 75% |
Ligas-populares
Outras-ligas
Previsões de futebol gratuitas e dicas para Granada - Barcelona B
Abaixo
1.47
1.63
Não
1 - 0
2.48
Visitantes
0
0
1 - 0
1.17
Probabilidade-geral-e-cotas
Mercado
Probabilidade
Cota
Anfitrião-vence
41.38%
2.42
Empate
36.41%
2.75
Visitante-vence
22.09%
4.53
Abaixo de 25 golos
81.67%
1.22
Acima de 25 golos
18.21%
5.49
Ambas as equipas marcam- sim
25.66%
3.9
Ambas as equipas marcam- não
74.22%
1.35
Probabilidade de diferentes golos para o anfitrião
Diferença de golos (Casa-Fora)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilidade
0.8%
4.41%
16.76%
36.41%
26.46%
10.98%
3.14%
Granada Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Barcelona B Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Granada Jogos disputados em casa
Vencer
Empate
Perdeu
Barcelona B Jogos disputados fora de casa
Vencer
Empate
Perdeu
Granada home upcoming matches
Barcelona B away upcoming matches
Spain Segunda Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GM ou Golos Marcados | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Santander | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 25 | 12 | 13 |
2 | Mirandes | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 17 | 12 | 5 |
3 | Sporting Gijon | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 17 | 7 |
4 | Granada | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 21 | 5 |
5 | Oviedo | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 20 | 1 |
6 | Real Zaragoza | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 19 | 7 |
7 | Elche | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 13 | 7 |
8 | Almeria | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | 25 | 2 |
9 | Levante | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 15 | 4 |
10 | Malaga | 22 | 15 | 4 | 10 | 1 | 12 | 11 | 1 |
11 | CD Castellon | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 22 | 2 |
12 | Eibar | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 14 | 16 | -2 |
13 | Huesca | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 18 | 3 |
14 | Albacete | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 27 | -3 |
15 | Eldense | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 23 | -4 |
16 | Cadiz | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 22 | -4 |
17 | Burgos | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 21 | -7 |
18 | Deportivo La Coruna | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 19 | 0 |
19 | Cordoba | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 22 | -4 |
20 | Racing Ferrol | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 9 | 17 | -8 |
21 | Tenerife | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 23 | -10 |
22 | FC Cartagena | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 12 | 27 | -15 |
Spain Segunda Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG