Betimate rápido
Estatísticas
Número de rodadas | 454 |
Pontuação média | 3.3 |
Análise de apostas | 2263 |
Aposta de alta qualidade | 5 |
Taxa de vitória | 75% |
Ligas-populares
Outras-ligas
Previsões de futebol gratuitas e dicas para Kaiserslautern - Greuther Furth
Abaixo
2.24
1.22
Não
1 - 0
2.16
Anfitrião
0
0
1 - 0
1.05
Probabilidade-geral-e-cotas
Mercado
Probabilidade
Cota
Anfitrião-vence
52.77%
1.9
Empate
26.77%
3.74
Visitante-vence
20.27%
4.93
Abaixo de 25 golos
61.17%
1.63
Acima de 25 golos
38.64%
2.59
Ambas as equipas marcam- sim
41.63%
2.4
Ambas as equipas marcam- não
58.18%
1.72
Probabilidade de diferentes golos para o anfitrião
Diferença de golos (Casa-Fora)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilidade
1.13%
4.75%
14.16%
26.77%
26.13%
16.15%
7.16%
Confronto direto
Vencer
Empate
Perdeu
Kaiserslautern Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Greuther Furth Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Kaiserslautern Jogos disputados em casa
Vencer
Empate
Perdeu
Greuther Furth Jogos disputados fora de casa
Vencer
Empate
Perdeu
Kaiserslautern home upcoming matches
Greuther Furth away upcoming matches
Germany Bundesliga II Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GM ou Golos Marcados | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elversberg | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 | 18 | 12 |
2 | Cologne | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 23 | 8 |
3 | Paderborn | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 28 | 22 | 6 |
4 | Fortuna Dusseldorf | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 18 | 8 |
5 | Hannover 96 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 22 | 17 | 5 |
6 | Kaiserslautern | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 26 | 4 |
7 | Karlsruher SC | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 32 | 30 | 2 |
8 | Hamburg | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 34 | 23 | 11 |
9 | Magdeburg | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 | 22 | 3 |
10 | Darmstadt | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 35 | 27 | 8 |
11 | Hertha Berlin | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 27 | 0 |
12 | Greuther Furth | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 28 | -4 |
13 | Nurnberg | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 30 | 30 | 0 |
14 | Schalke | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 28 | 32 | -4 |
15 | SC Preussen Munster | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 18 | 23 | -5 |
16 | SSV Ulm 1846 | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 16 | 20 | -4 |
17 | Eintracht Braunschweig | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 35 | -19 |
18 | Jahn Regensburg | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 7 | 38 | -31 |
Germany Bundesliga II Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG