Betimate rápido
Estatísticas
Número de rodadas | 449 |
Pontuação média | 3.3 |
Análise de apostas | 5655 |
Aposta de alta qualidade | 5 |
Taxa de vitória | 75% |
Ligas-populares
Outras-ligas
Previsões de futebol gratuitas e dicas para Hamburg SV II - Vfb Lubeck
Acima
3.55
1.37
Sim
1 - 2
2.34
Visitantes
-1
-1
1 - 2
1.03
- 1x2
- over_under
- handicap_asian
Odd
Drop
1
x
2
Betfair Money
1x2
8
2.27
3.65
2.46
Odd
Drop
Acima
Abaixo
Betfair Money
3.25
0
0.99
0.83
Odd
Drop
Anfitrião
Visitantes
Betfair Money
-0.25
14
1.09
0.75
Probabilidade-geral-e-cotas
Mercado
Probabilidade
Cota
Anfitrião-vence
26.92%
3.71
Empate
21.12%
4.73
Visitante-vence
51.69%
1.93
Abaixo de 25 golos
31.22%
3.2
Acima de 25 golos
68.51%
1.46
Ambas as equipas marcam- sim
67.1%
1.49
Ambas as equipas marcam- não
32.63%
3.06
Probabilidade de diferentes golos para o anfitrião
Diferença de golos (Casa-Fora)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilidade
8.81%
15.55%
21.17%
21.12%
14.89%
7.7%
3.07%
Confronto direto
Vencer
Empate
Perdeu
Classificação de ambas equipes
Hamburg SV II Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Vfb Lubeck Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Hamburg SV II Jogos disputados em casa
Vencer
Empate
Perdeu
Vfb Lubeck Jogos disputados fora de casa
Vencer
Empate
Perdeu
Hamburg SV II home upcoming matches
Vfb Lubeck away upcoming matches
Germany Regionalliga North Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GM ou Golos Marcados | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Havelse | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 40 | 22 | 18 |
2 | SV Drochtersen-Assel | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 24 | 14 | 10 |
3 | SV Meppen | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 36 | 14 | 22 |
4 | SC Weiche Flensburg 08 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | 31 | 4 |
5 | TuS Blau-Weiss Lohne | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 30 | 2 |
6 | Kickers Emden | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 32 | 23 | 9 |
7 | Phonix Lubeck | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 36 | 24 | 12 |
8 | Hamburg SV II | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | 32 | 2 |
9 | Werder Bremen II | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 42 | 33 | 9 |
10 | Vfb Lubeck | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 27 | 29 | -2 |
11 | SSV Jeddeloh | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 32 | -6 |
12 | St Pauli II | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 30 | 37 | -7 |
13 | VfB Oldenburg | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 34 | -10 |
14 | FC Teutonia 05 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 28 | 46 | -18 |
15 | Bremer SV | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 34 | 39 | -5 |
16 | Eintracht Norderstedt | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 34 | -17 |
17 | SV Todesfelde | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 15 | 32 | -17 |
18 | Holstein Kiel II | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 27 | 33 | -6 |
Germany Regionalliga North Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG