Betimate rápido
Estatísticas
Número de rodadas | 167 |
Pontuação média | 4.7 |
Análise de apostas | 5413 |
Aposta de alta qualidade | 5 |
Taxa de vitória | 75% |
Ligas-populares
Outras-ligas
Previsões de futebol gratuitas e dicas para Man City - CSKA Moscow
Acima
4.96
1.75
Sim
3 - 1
2.43
Visitantes
+2
+2
3 - 1
1.09
Probabilidade-geral-e-cotas
Mercado
Probabilidade
Cota
Anfitrião-vence
80.01%
1.25
Empate
11.09%
9.02
Visitante-vence
9.64%
10.37
Abaixo de 25 golos
12.83%
7.79
Acima de 25 golos
87.91%
1.14
Ambas as equipas marcam- sim
71.86%
1.39
Ambas as equipas marcam- não
28.88%
3.46
Probabilidade de diferentes golos para o anfitrião
Diferença de golos (Casa-Fora)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilidade
0.84%
2.44%
5.86%
11.09%
16.14%
18.37%
16.77%
Confronto direto
Vencer
Empate
Perdeu
Man City Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
CSKA Moscow Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Man City Jogos disputados em casa
Vencer
Empate
Perdeu
CSKA Moscow Jogos disputados fora de casa
Vencer
Empate
Perdeu
Man City home upcoming matches
CSKA Moscow away upcoming matches
UEFA Champions League Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GM ou Golos Marcados | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2 | Sporting | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
3 | Mônaco | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
4 | Brest | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
5 | Inter Milan | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
6 | Barcelona | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 |
7 | Borussia Dortmund | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
8 | Aston Villa | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
9 | Atalanta | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 |
10 | Man City | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
11 | Juventus | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
12 | Arsenal | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
13 | Bayer Leverkusen | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
14 | Lille | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
15 | Celtic | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 |
16 | Dinamo Zagreb | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 |
17 | Bayern Munich | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
18 | Real Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
19 | Benfica | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
20 | AC Milan | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
21 | Feyenoord | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
22 | Club Brugge | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
23 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
24 | PSV | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
25 | PSG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
26 | Sparta Prague | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
27 | VfB Stuttgart | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
28 | Shakhtar Donetsk | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
29 | Girona | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
30 | FC Salzburg | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
31 | Bologna | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 |
32 | RB Leipzig | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
33 | SK Sturm Graz | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 |
34 | Young Boys | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 |
35 | Crvena Zvezda | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 |
36 | Slovan Bratislava | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 |
UEFA Champions League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG