Betimate rápido
Estatísticas
Número de rodadas | 448 |
Pontuação média | 3.3 |
Análise de apostas | 5541 |
Aposta de alta qualidade | 5 |
Taxa de vitória | 75% |
Ligas-populares
Outras-ligas
Previsões de futebol gratuitas e dicas para Nagoya Grampus - Kashima Antlers
Acima
3.53
1.38
Sim
1 - 1
2.37
Anfitrião
+1
+1
1 - 1
1.03
Probabilidade-geral-e-cotas
Mercado
Probabilidade
Cota
Anfitrião-vence
30.28%
3.3
Empate
21.71%
4.61
Visitante-vence
48.89%
2.05
Abaixo de 25 golos
31.58%
3.17
Acima de 25 golos
69.3%
1.44
Ambas as equipas marcam- sim
68.53%
1.46
Ambas as equipas marcam- não
32.35%
3.09
Probabilidade de diferentes golos para o anfitrião
Diferença de golos (Casa-Fora)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilidade
7.97%
14.66%
20.8%
21.71%
16.03%
8.71%
3.67%
Confronto direto
Vencer
Empate
Perdeu
Nagoya Grampus Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Kashima Antlers Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Nagoya Grampus Jogos disputados em casa
Vencer
Empate
Perdeu
Kashima Antlers Jogos disputados fora de casa
Vencer
Empate
Perdeu
Nagoya Grampus home upcoming matches
Kashima Antlers away upcoming matches
Japan J-League Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GM ou Golos Marcados | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vissel Kobe | 68 | 36 | 20 | 8 | 8 | 57 | 35 | 22 |
2 | Sanfrecce Hiroshima | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 66 | 39 | 27 |
3 | Machida Zelvia | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 52 | 31 | 21 |
4 | Gamba Osaka | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 45 | 34 | 11 |
5 | Kashima Antlers | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 55 | 40 | 15 |
6 | Tokyo Verdy | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | 47 | 46 | 1 |
7 | Cerezo Osaka | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 43 | 43 | 0 |
8 | FC Tokyo | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 49 | 49 | 0 |
9 | Yokohama F-Marinos | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 58 | 58 | 0 |
10 | Nagoya Grampus | 47 | 36 | 14 | 5 | 17 | 42 | 44 | -2 |
11 | Avispa Fukuoka | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | 31 | 35 | -4 |
12 | Urawa Red Diamonds | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 48 | 43 | 5 |
13 | Kyoto Sanga FC | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 43 | 54 | -11 |
14 | Kawasaki Frontale | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 57 | 51 | 6 |
15 | Shonan Bellmare | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 51 | 52 | -1 |
16 | Albirex Niigata | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 44 | 58 | -14 |
17 | Kashiwa Reysol | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 38 | 49 | -11 |
18 | Jubilo Iwata | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 45 | 64 | -19 |
19 | Consadole Sapporo | 34 | 36 | 8 | 10 | 18 | 41 | 61 | -20 |
20 | Sagan Tosu | 29 | 36 | 8 | 5 | 23 | 42 | 68 | -26 |
Japan J-League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG