Betimate rápido
Ligas-populares
Outras-ligas
Previsões de futebol gratuitas e dicas para Wigan - Rochdale
Anfitrião – Equipa visitante
1
×
2
Resultado
Anfitrião – Equipa visitante
Abaixo
Acima
Resultado
Anfitrião – Equipa visitante
Não
Sim
Resultado
Anfitrião – Equipa visitante
probabilidade em percentagem
Resultado
Probabilidade-geral-e-cotas
Mercado
Probabilidade
Cota
Anfitrião-vence
49.1%
2.04
Empate
24.62%
4.06
Visitante-vence
26.06%
3.84
Abaixo de 25 golos
48.28%
2.07
Acima de 25 golos
51.5%
1.94
Ambas as equipas marcam- sim
53.91%
1.85
Ambas as equipas marcam- não
45.87%
2.18
Probabilidade de diferentes golos para o anfitrião
Diferença de golos (Casa-Fora)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilidade
2.3%
7.05%
16.01%
24.62%
23.31%
14.98%
7.11%
Wigan Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Rochdale Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Wigan Jogos disputados em casa
Vencer
Empate
Perdeu
Rochdale Jogos disputados fora de casa
Vencer
Empate
Perdeu
Wigan home upcoming matches
Rochdale away upcoming matches
England League 1 Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 99 | 42 | 30 | 9 | 3 | 75 - 30 | 45 |
2 | Wrexham | 86 | 44 | 25 | 11 | 8 | 62 - 34 | 28 |
3 | Wycombe | 84 | 44 | 24 | 12 | 8 | 69 - 41 | 28 |
4 | Charlton | 82 | 44 | 24 | 10 | 10 | 64 - 39 | 25 |
5 | Stockport | 81 | 44 | 23 | 12 | 9 | 66 - 39 | 27 |
6 | Leyton Orient | 72 | 44 | 22 | 6 | 16 | 67 - 47 | 20 |
7 | Reading | 72 | 44 | 20 | 12 | 12 | 64 - 53 | 11 |
8 | Bolton | 66 | 44 | 20 | 6 | 18 | 65 - 68 | -3 |
9 | Huddersfield | 64 | 44 | 19 | 7 | 18 | 56 - 48 | 8 |
10 | Blackpool | 63 | 43 | 16 | 15 | 12 | 67 - 56 | 11 |
11 | Lincoln City | 61 | 44 | 16 | 13 | 15 | 62 - 51 | 11 |
12 | Barnsley | 58 | 44 | 16 | 10 | 18 | 64 - 69 | -5 |
13 | Rotherham | 55 | 44 | 15 | 10 | 19 | 51 - 57 | -6 |
14 | Stevenage | 55 | 43 | 15 | 10 | 18 | 40 - 47 | -7 |
15 | Wigan | 53 | 43 | 13 | 14 | 16 | 37 - 39 | -2 |
16 | Exeter | 53 | 44 | 14 | 11 | 19 | 46 - 61 | -15 |
17 | Peterborough | 50 | 43 | 13 | 11 | 19 | 64 - 74 | -10 |
18 | Northampton | 50 | 44 | 12 | 14 | 18 | 47 - 62 | -15 |
19 | Mansfield | 48 | 43 | 13 | 9 | 21 | 53 - 67 | -14 |
20 | Burton Albion | 43 | 43 | 10 | 13 | 20 | 45 - 61 | -16 |
21 | Bristol Rovers | 43 | 44 | 12 | 7 | 25 | 43 - 70 | -27 |
22 | Crawley Town | 40 | 44 | 10 | 10 | 24 | 52 - 82 | -30 |
23 | Cambridge Utd | 38 | 44 | 9 | 11 | 24 | 43 - 69 | -26 |
24 | Shrewsbury | 30 | 44 | 7 | 9 | 28 | 38 - 76 | -38 |
England League 1 Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG