Betimate rápido
Estatísticas
Número de rodadas | 450 |
Pontuação média | 3.3 |
Análise de apostas | 5128 |
Aposta de alta qualidade | 5 |
Taxa de vitória | 75% |
Ligas-populares
Outras-ligas
Previsões de futebol gratuitas e dicas para Grimsby - Scunthorpe
Abaixo
2.38
1.15
Não
1 - 0
2.01
Visitantes
0
0
1 - 0
1.19
Probabilidade-geral-e-cotas
Mercado
Probabilidade
Cota
Anfitrião-vence
40.5%
2.47
Empate
27.79%
3.6
Visitante-vence
32.74%
3.05
Abaixo de 25 golos
57.59%
1.74
Acima de 25 golos
43.44%
2.3
Ambas as equipas marcam- sim
49.04%
2.04
Ambas as equipas marcam- não
51.99%
1.92
Probabilidade de diferentes golos para o anfitrião
Diferença de golos (Casa-Fora)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilidade
3.03%
8.97%
19.52%
27.79%
22.32%
11.71%
4.51%
Confronto direto
Vencer
Empate
Perdeu
Classificação de ambas equipes
Grimsby Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Scunthorpe Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Grimsby Jogos disputados em casa
Vencer
Empate
Perdeu
Scunthorpe Jogos disputados fora de casa
Vencer
Empate
Perdeu
Grimsby home upcoming matches
Scunthorpe away upcoming matches
0
Golos
1
45%
Posse de bola
55%
18
Remates
10
4
Na direção da baliza
3
14
Fora da baliza
7
5
Pontapé de canto
2
0
Grandes Penalidades
0
2
Cartões amarelos
5
0
Cartões vermelhos
0
Nenhum dado encontrado
Nenhum dado encontrado
England League 2 Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GM ou Golos Marcados | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Port Vale | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 17 | 8 |
2 | Walsall | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 30 | 17 | 13 |
3 | Crewe | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 20 | 14 | 6 |
4 | Doncaster | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 18 | 4 |
5 | Notts County | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 23 | 15 | 8 |
6 | Milton Keynes Dons | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 19 | 8 |
7 | AFC Wimbledon | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 14 | 11 |
8 | Chesterfield | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 30 | 20 | 10 |
9 | Grimsby | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 19 | 26 | -7 |
10 | Bradford | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 17 | 4 |
11 | Gillingham | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 17 | 14 | 3 |
12 | Barrow | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 16 | 1 |
13 | Fleetwood Town | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 15 | 5 |
14 | Cheltenham | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 25 | -3 |
15 | Salford City | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 18 | -3 |
16 | Newport County | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 26 | -7 |
17 | Harrogate Town | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 | 23 | -7 |
18 | Accrington Stanley | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 22 | 26 | -4 |
19 | Bromley | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 19 | 21 | -2 |
20 | Colchester | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 19 | 22 | -3 |
21 | Tranmere | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 10 | 20 | -10 |
22 | Swindon | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 20 | 28 | -8 |
23 | Morecambe | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 29 | -12 |
24 | Carlisle | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 29 | -15 |
England League 2 Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG