Betimate rápido
Estatísticas
Número de rodadas | 448 |
Pontuação média | 3.3 |
Análise de apostas | 5339 |
Aposta de alta qualidade | 5 |
Taxa de vitória | 75% |
Ligas-populares
Outras-ligas
Previsões de futebol gratuitas e dicas para Wigan - Scunthorpe
Abaixo
2.37
1.15
Não
1 - 0
2.05
Visitantes
0
0
1 - 0
1.12
Probabilidade-geral-e-cotas
Mercado
Probabilidade
Cota
Anfitrião-vence
43.78%
2.28
Empate
27.44%
3.64
Visitante-vence
28.6%
3.5
Abaixo de 25 golos
57.86%
1.73
Acima de 25 golos
41.96%
2.38
Ambas as equipas marcam- sim
47.2%
2.12
Ambas as equipas marcam- não
52.62%
1.9
Probabilidade de diferentes golos para o anfitrião
Diferença de golos (Casa-Fora)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilidade
2.35%
7.62%
17.95%
27.44%
23.42%
13%
5.23%
Wigan Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Scunthorpe Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Wigan Jogos disputados em casa
Vencer
Empate
Perdeu
Scunthorpe Jogos disputados fora de casa
Vencer
Empate
Perdeu
Wigan home upcoming matches
Scunthorpe away upcoming matches
England League 1 Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GM ou Golos Marcados | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 23 | 11 | 12 |
2 | Wycombe | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 16 | 10 |
3 | Wrexham | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 10 | 11 |
4 | Mansfield | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 14 | 6 |
5 | Lincoln City | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 16 | 4 |
6 | Bolton | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 19 | 3 |
7 | Huddersfield | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 19 | 12 | 7 |
8 | Barnsley | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 18 | 3 |
9 | Reading | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 20 | 1 |
10 | Stockport | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 20 | 12 | 8 |
11 | Exeter | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 10 | 3 |
12 | Charlton | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 |
13 | Peterborough | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 26 | -1 |
14 | Rotherham | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 16 | -2 |
15 | Stevenage | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 10 | 15 | -5 |
16 | Blackpool | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 | 25 | -4 |
17 | Bristol Rovers | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 20 | -5 |
18 | Northampton | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 20 | -3 |
19 | Wigan | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 11 | 1 |
20 | Leyton Orient | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 18 | -7 |
21 | Cambridge Utd | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 17 | -6 |
22 | Crawley Town | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 25 | -13 |
23 | Shrewsbury | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 25 | -12 |
24 | Burton Albion | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 13 | 25 | -12 |
England League 1 Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG