Betimate rápido
Estatísticas
Número de rodadas | 454 |
Pontuação média | 3.3 |
Análise de apostas | 2305 |
Aposta de alta qualidade | 5 |
Taxa de vitória | 75% |
Ligas-populares
Outras-ligas
Previsões de futebol gratuitas e dicas para Sheff Utd - Barnsley
Abaixo
1.97
1.36
Não
1 - 0
2.61
Visitantes
+1
+1
1 - 0
1.09
Probabilidade-geral-e-cotas
Mercado
Probabilidade
Cota
Anfitrião-vence
74.85%
1.34
Empate
20.79%
4.81
Visitante-vence
5.46%
18.32
Abaixo de 25 golos
68.42%
1.46
Acima de 25 golos
32.68%
3.06
Ambas as equipas marcam- sim
19.41%
5.15
Ambas as equipas marcam- não
81.69%
1.22
Probabilidade de diferentes golos para o anfitrião
Diferença de golos (Casa-Fora)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilidade
0.11%
0.6%
4.47%
20.79%
29.6%
23.76%
13.17%
Sheff Utd Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Barnsley Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Sheff Utd Jogos disputados em casa
Vencer
Empate
Perdeu
Barnsley Jogos disputados fora de casa
Vencer
Empate
Perdeu
Sheff Utd home upcoming matches
England Championship Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GM ou Golos Marcados | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheff Utd | 45 | 21 | 14 | 5 | 2 | 30 | 11 | 19 |
2 | Leeds | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 37 | 15 | 22 |
3 | Burnley | 41 | 21 | 11 | 8 | 2 | 26 | 8 | 18 |
4 | Sunderland | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 32 | 17 | 15 |
5 | Blackburn | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 25 | 17 | 8 |
6 | Middlesbrough | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 35 | 25 | 10 |
7 | Watford | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 29 | 26 | 3 |
8 | West Brom | 32 | 21 | 7 | 11 | 3 | 24 | 16 | 8 |
9 | Sheff Wed | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 30 | -4 |
10 | Swansea | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 22 | 1 |
11 | Bristol City | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 26 | 26 | 0 |
12 | Norwich | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 36 | 32 | 4 |
13 | Millwall | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 18 | 2 |
14 | Derby | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 26 | 26 | 0 |
15 | Coventry | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 27 | 30 | -3 |
16 | Preston | 23 | 21 | 4 | 11 | 6 | 21 | 27 | -6 |
17 | Stoke | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 23 | 28 | -5 |
18 | QPR | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 21 | 27 | -6 |
19 | Luton | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 23 | 37 | -14 |
20 | Oxford Utd | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 21 | 33 | -12 |
21 | Cardiff | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 32 | -13 |
22 | Portsmouth | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 21 | 34 | -13 |
23 | Plymouth | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 42 | -23 |
24 | Hull | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 19 | 30 | -11 |
England Championship Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG