Betimate rápido
Estatísticas
Número de rodadas | 454 |
Pontuação média | 3.3 |
Análise de apostas | 2296 |
Aposta de alta qualidade | 5 |
Taxa de vitória | 75% |
Ligas-populares
Outras-ligas
Previsões de futebol gratuitas e dicas para Altona 93 - SSV Jeddeloh
Acima
3.68
1.41
Sim
1 - 2
2.4
Anfitrião
+1
+1
1 - 2
1.15
Probabilidade-geral-e-cotas
Mercado
Probabilidade
Cota
Anfitrião-vence
35.95%
2.78
Empate
21.59%
4.63
Visitante-vence
42.14%
2.37
Abaixo de 25 golos
28.95%
3.45
Acima de 25 golos
70.73%
1.41
Ambas as equipas marcam- sim
70.35%
1.42
Ambas as equipas marcam- não
29.33%
3.41
Probabilidade de diferentes golos para o anfitrião
Diferença de golos (Casa-Fora)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilidade
6.46%
12.62%
19.14%
21.59%
17.6%
10.64%
5.02%
Confronto direto
Vencer
Empate
Perdeu
Classificação de ambas equipes
Altona 93 Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
SSV Jeddeloh Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Altona 93 Jogos disputados em casa
Vencer
Empate
Perdeu
SSV Jeddeloh Jogos disputados fora de casa
Vencer
Empate
Perdeu
1
Golos
4
49%
Posse de bola
51%
9
Remates
9
4
Na direção da baliza
6
5
Fora da baliza
3
4
Pontapé de canto
9
0
Grandes Penalidades
1
4
Cartões amarelos
4
0
Cartões vermelhos
0
Nenhum dado encontrado
Nenhum dado encontrado
Germany Regionalliga North Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GM ou Golos Marcados | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Havelse | 50 | 21 | 16 | 2 | 3 | 47 | 23 | 24 |
2 | SV Drochtersen-Assel | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 26 | 16 | 10 |
3 | Kickers Emden | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 40 | 29 | 11 |
4 | SV Meppen | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 41 | 21 | 20 |
5 | Hamburg SV II | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 39 | 40 | -1 |
6 | Werder Bremen II | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 50 | 39 | 11 |
7 | TuS Blau-Weiss Lohne | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 34 | 34 | 0 |
8 | SC Weiche Flensburg 08 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | 31 | 4 |
9 | Phonix Lubeck | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 39 | 29 | 10 |
10 | Vfb Lubeck | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 29 | 29 | 0 |
11 | SSV Jeddeloh | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 32 | -5 |
12 | St Pauli II | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 33 | 39 | -6 |
13 | FC Teutonia 05 | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 33 | 52 | -19 |
14 | VfB Oldenburg | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 27 | 37 | -10 |
15 | SV Todesfelde | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 16 | 32 | -16 |
16 | Eintracht Norderstedt | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 40 | -21 |
17 | Bremer SV | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 34 | 39 | -5 |
18 | Holstein Kiel II | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 27 | 34 | -7 |
Germany Regionalliga North Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG