Betimate rápido
Estatísticas
Número de rodadas | 449 |
Pontuação média | 3.3 |
Análise de apostas | 5097 |
Aposta de alta qualidade | 5 |
Taxa de vitória | 75% |
Ligas-populares
Outras-ligas
Previsões de futebol gratuitas e dicas para Southampton - West Brom
Acima
3.13
1.21
Sim
1 - 2
2.09
Anfitrião
+2
+2
1 - 2
1.16
Probabilidade-geral-e-cotas
Mercado
Probabilidade
Cota
Anfitrião-vence
15.42%
6.49
Empate
19.42%
5.15
Visitante-vence
64.91%
1.54
Abaixo de 25 golos
39.35%
2.54
Acima de 25 golos
60.4%
1.66
Ambas as equipas marcam- sim
54.52%
1.83
Ambas as equipas marcam- não
45.23%
2.21
Probabilidade de diferentes golos para o anfitrião
Diferença de golos (Casa-Fora)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilidade
12.24%
19.59%
23.42%
19.42%
10.32%
3.8%
1.04%
Confronto direto
Vencer
Empate
Perdeu
Southampton Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
West Brom Últimos jogos
Vencer
Empate
Perdeu
Southampton Jogos disputados em casa
Vencer
Empate
Perdeu
West Brom Jogos disputados fora de casa
Vencer
Empate
Perdeu
Southampton home upcoming matches
England Premier League Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GM ou Golos Marcados | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 |
2 | Man City | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 17 | 5 |
3 | Chelsea | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 |
4 | Arsenal | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 12 | 9 |
5 | Brighton | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 16 | 5 |
6 | Tottenham | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 13 | 14 |
7 | Nottm Forest | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 |
8 | Aston Villa | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 |
9 | Fulham | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 |
10 | Newcastle | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 |
11 | Brentford | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 22 | 0 |
12 | Man Utd | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 |
13 | Bournemouth | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 |
14 | West Ham | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 |
15 | Everton | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 |
16 | Leicester | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 |
17 | Wolverhampton | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 |
18 | Ipswich | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 13 | 23 | -10 |
19 | Crystal Palace | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 |
20 | Southampton | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 24 | -15 |
England Premier League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG