быстрый Бетимате
Статистика
Количество матчей | 448 |
Средний балл | 3.3 |
Прогнозы | 4653 |
Премиум-прогнозы | 5 |
Процент выигрышей | 75% |
популярные Лиги
другие лиги
Перспективы матча Arsenal vs Stoke и статистика 10 Dec 2016
больше
2.76
1.04
нет
2 - 1
2.04
Гостевая
+1
+1
2 - 1
1.22
общие вероятности и ставка
рынок
вероятность
коэффициент ставки
домашняя команда выиграет
63.67%
1.57
равнять
21.13%
4.73
гостевая команда выиграет
15.02%
6.66
меньше 2.5 голов
47.8%
2.09
больше 2.5 голов
52.02%
1.92
бтц да
47.8%
2.09
бтц нет
52.02%
1.92
Вероятность по разным голям для домашней команды
разные голы (Домашняя / гостевая команда)
-3
-2
-1
0
1
2
3
вероятность
0.84%
3.48%
10.53%
21.13%
24.97%
19.63%
11.31%
Арсенал Последние матчи
Выиграть
равнять
проиграть
Сток Последние матчи
Выиграть
равнять
проиграть
Арсенал домашние матчи
Выиграть
равнять
проиграть
Сток гостевые матчи
Выиграть
равнять
проиграть
Арсенал home upcoming matches
England Premier League Table
Pos # | Team | ПТС | ГП | W | D | L | ГФ | ГА | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 |
2 | Man City | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 |
3 | Ноттм Форест | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 |
4 | Брайтон | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | 4 |
5 | Челси | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 |
6 | Арсенал | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 |
7 | Фулхэм | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 |
8 | Ньюкасл | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 |
9 | Астон Вилла | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 |
10 | Тоттенхэм | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 13 | 10 |
11 | Брентфорд | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 |
12 | Борнмут | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 |
13 | Манчестер Юнайтед | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 |
14 | Вест Хэм | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 |
15 | Лестер | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 |
16 | Эвертон | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 |
17 | Ипсвич | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 |
18 | Кристал Пэлас | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 |
19 | Вулверхэмптон | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 |
20 | Саутгемптон | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 |
England Premier League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG