быстрый Бетимате
Livescore Leagues
другие лиги
England Premier League
тур 1
Домашняя команда - гостевая команда
1
×
2
Счет
Домашняя команда - гостевая команда
меньше
больше
Счет
Домашняя команда - гостевая команда
нет
да
Счет
Домашняя команда - гостевая команда
вероятность по %
Счет
тур 1
Домашняя команда - гостевая команда
1
×
2
Счет
Домашняя команда - гостевая команда
меньше
больше
Счет
Домашняя команда - гостевая команда
нет
да
Счет
Домашняя команда - гостевая команда
вероятность по %
Счет
| Pos # | Team | ПТС | ГП | W | D | L | GS - GC | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 59 - 22 | 37 |
| 2 | Man City | 60 | 29 | 18 | 6 | 5 | 59 - 27 | 32 |
| 3 | Манчестер Юнайтед | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 51 - 40 | 11 |
| 4 | Астон Вилла | 51 | 29 | 15 | 6 | 8 | 39 - 34 | 5 |
| 5 | Челси | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 53 - 34 | 19 |
| 6 | Ливерпуль | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 48 - 39 | 9 |
| 7 | Брентфорд | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 44 - 40 | 4 |
| 8 | Эвертон | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 34 - 33 | 1 |
| 9 | Борнмут | 40 | 29 | 9 | 13 | 7 | 44 - 46 | -2 |
| 10 | Фулхэм | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | 40 - 43 | -3 |
| 11 | Сандерленд | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 30 - 34 | -4 |
| 12 | Ньюкасл | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 42 - 43 | -1 |
| 13 | Кристал Пэлас | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 33 - 35 | -2 |
| 14 | Брайтон | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 38 - 36 | 2 |
| 15 | Лидс | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 37 - 48 | -11 |
| 16 | Тоттенхэм | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 39 - 46 | -7 |
| 17 | Ноттм Форест | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 28 - 43 | -15 |
| 18 | Вест Хэм | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 35 - 54 | -19 |
| 19 | Бернли | 19 | 29 | 4 | 7 | 18 | 32 - 58 | -26 |
| 20 | Вулверхэмптон | 16 | 30 | 3 | 7 | 20 | 22 - 52 | -30 |
#
Name
Goals
GA
Penalties
PK
Matches
MP
Minutes played
MP
Mins per Goal
MPG
#
Name
Assists
A
Played
Pld
England Premier League Table
| Pos # | Team | ПТС | ГП | W | D | L | GS - GC | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 59 - 22 | 37 |
| 2 | Man City | 60 | 29 | 18 | 6 | 5 | 59 - 27 | 32 |
| 3 | Манчестер Юнайтед | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 51 - 40 | 11 |
| 4 | Астон Вилла | 51 | 29 | 15 | 6 | 8 | 39 - 34 | 5 |
| 5 | Челси | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 53 - 34 | 19 |
| 6 | Ливерпуль | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 48 - 39 | 9 |
| 7 | Брентфорд | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 44 - 40 | 4 |
| 8 | Эвертон | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 34 - 33 | 1 |
| 9 | Борнмут | 40 | 29 | 9 | 13 | 7 | 44 - 46 | -2 |
| 10 | Фулхэм | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | 40 - 43 | -3 |
| 11 | Сандерленд | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 30 - 34 | -4 |
| 12 | Ньюкасл | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 42 - 43 | -1 |
| 13 | Кристал Пэлас | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 33 - 35 | -2 |
| 14 | Брайтон | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 38 - 36 | 2 |
| 15 | Лидс | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 37 - 48 | -11 |
| 16 | Тоттенхэм | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 39 - 46 | -7 |
| 17 | Ноттм Форест | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 28 - 43 | -15 |
| 18 | Вест Хэм | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 35 - 54 | -19 |
| 19 | Бернли | 19 | 29 | 4 | 7 | 18 | 32 - 58 | -26 |
| 20 | Вулверхэмптон | 16 | 30 | 3 | 7 | 20 | 22 - 52 | -30 |
England Premier League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG