быстрый Бетимате
Статистика
Количество матчей | 448 |
Средний балл | 3.3 |
Прогнозы | 5181 |
Премиум-прогнозы | 5 |
Процент выигрышей | 75% |
популярные Лиги
другие лиги
Перспективы матча Luton vs Swansea и статистика 07 Dec 2024
меньше
2.45
1.11
нет
1 - 0
2.01
Гостевая
0
0
1 - 0
1.15
общие вероятности и ставка
рынок
вероятность
коэффициент ставки
домашняя команда выиграет
42.09%
2.38
равнять
27.07%
3.69
гостевая команда выиграет
30.63%
3.26
меньше 2.5 голов
55.67%
1.8
больше 2.5 голов
44.12%
2.27
бтц да
49.3%
2.03
бтц нет
50.49%
1.98
Вероятность по разным голям для домашней команды
разные голы (Домашняя / гостевая команда)
-3
-2
-1
0
1
2
3
вероятность
2.76%
8.4%
18.6%
27.07%
22.62%
12.44%
4.98%
таблица положения обеих команд
Лутон Последние матчи
Выиграть
равнять
проиграть
Суонси Последние матчи
Выиграть
равнять
проиграть
Лутон домашние матчи
Выиграть
равнять
проиграть
Суонси гостевые матчи
Выиграть
равнять
проиграть
Лутон home upcoming matches
England Championship Table
Pos # | Team | ПТС | ГП | W | D | L | ГФ | ГА | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сандерленд | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 23 | 9 | 14 |
2 | Шеффилд Юнайтед | 28 | 14 | 9 | 3 | 2 | 18 | 7 | 11 |
3 | Лидс | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 9 | 13 |
4 | Бернли | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 17 | 6 | 11 |
5 | Вест Бромвич | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 14 | 8 | 6 |
6 | Миллуолл | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 12 | 5 |
7 | Уотфорд | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 22 | 0 |
8 | Мидлсбро | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 16 | 2 |
9 | Суонси | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 2 |
10 | Блэкберн | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 |
11 | Бристоль Сити | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 19 | -1 |
12 | Норвич | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | 20 | 3 |
13 | Дерби | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 18 | 0 |
14 | Сток | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 |
15 | Sheff Wed | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 24 | -7 |
16 | Оксфорд Юнайтед | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 |
17 | Ковентри | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 19 | -1 |
18 | Халл | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 18 | -3 |
19 | Лутон | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 |
20 | Престон | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 20 | -6 |
21 | Кардифф | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 20 | -7 |
22 | Плимут | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 25 | -11 |
23 | КПР | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 12 | 23 | -11 |
24 | Портсмут | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | 27 | -14 |
England Championship Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG