быстрый Бетимате
Статистика
Количество матчей | 449 |
Средний балл | 3.3 |
Прогнозы | 5054 |
Премиум-прогнозы | 5 |
Процент выигрышей | 75% |
популярные Лиги
другие лиги
Перспективы матча NEC vs FC Den Bosch и статистика 26 Jan 2018
больше
3.46
1.35
да
2 - 1
2.33
Домашняя
0
0
2 - 1
1.03
общие вероятности и ставка
рынок
вероятность
коэффициент ставки
домашняя команда выиграет
51.96%
1.92
равнять
21.55%
4.64
гостевая команда выиграет
27.43%
3.65
меньше 2.5 голов
32.96%
3.03
больше 2.5 голов
67.98%
1.47
бтц да
66.81%
1.5
бтц нет
34.13%
2.93
Вероятность по разным голям для домашней команды
разные голы (Домашняя / гостевая команда)
-3
-2
-1
0
1
2
3
вероятность
3.07%
7.75%
15.13%
21.55%
21.47%
15.61%
8.72%
Голова к голове
Выиграть
равнять
проиграть
НЕК Последние матчи
Выиграть
равнять
проиграть
FC Den Bosch Последние матчи
Выиграть
равнять
проиграть
НЕК домашние матчи
Выиграть
равнять
проиграть
FC Den Bosch гостевые матчи
Выиграть
равнять
проиграть
НЕК home upcoming matches
FC Den Bosch away upcoming matches
Netherlands Eerste Divisie Table
Pos # | Team | ПТС | ГП | W | D | L | ГФ | ГА | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эксельсиор | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 35 | 18 | 17 |
2 | ФК Волендам | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 39 | 23 | 16 |
3 | ФК Эммен | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 17 | 12 |
4 | Helmond Sport | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 22 | 5 |
5 | De Graafschap | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 37 | 25 | 12 |
6 | FC Den Bosch | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 18 | 10 |
7 | FC Dordrecht | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | 22 | 5 |
8 | Roda JC | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 20 | 1 |
9 | Камбур Леуварден | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 22 | 14 | 8 |
10 | ADO Den Haag | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 27 | 22 | 5 |
11 | Telstar | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 | 19 | 4 |
12 | FC Eindhoven | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 27 | -8 |
13 | AZ Reserves | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 28 | 32 | -4 |
14 | PSV Reserves | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 24 | 30 | -6 |
15 | Top Oss | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 30 | -17 |
16 | Maastricht | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 20 | 25 | -5 |
17 | Ajax Reserves | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 20 | -3 |
18 | VVV | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 13 | 31 | -18 |
19 | FC Utrecht Reserves | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 14 | 31 | -17 |
20 | Витессе | 6 | 16 | 2 | 6 | 8 | 18 | 35 | -17 |
Netherlands Eerste Divisie Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG