быстрый Бетимате
Статистика
Количество матчей | 449 |
Средний балл | 3.3 |
Прогнозы | 5073 |
Премиум-прогнозы | 5 |
Процент выигрышей | 75% |
популярные Лиги
другие лиги
Перспективы матча QPR vs Derby и статистика 08 Mar 2016
больше
3.14
1.23
да
1 - 1
2.26
Домашняя
+1
+1
1 - 1
1.17
общие вероятности и ставка
рынок
вероятность
коэффициент ставки
домашняя команда выиграет
34.93%
2.86
равнять
23.68%
4.22
гостевая команда выиграет
42.34%
2.36
меньше 2.5 голов
39.34%
2.54
больше 2.5 голов
61.61%
1.62
бтц да
63.35%
1.58
бтц нет
37.6%
2.66
Вероятность по разным голям для домашней команды
разные голы (Домашняя / гостевая команда)
-3
-2
-1
0
1
2
3
вероятность
5.92%
12.64%
20.51%
23.68%
18.39%
10.15%
4.26%
КПР Последние матчи
Выиграть
равнять
проиграть
Дерби Последние матчи
Выиграть
равнять
проиграть
КПР домашние матчи
Выиграть
равнять
проиграть
Дерби гостевые матчи
Выиграть
равнять
проиграть
КПР home upcoming matches
England Championship Table
Pos # | Team | ПТС | ГП | W | D | L | ГФ | ГА | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шеффилд Юнайтед | 35 | 17 | 11 | 4 | 2 | 24 | 9 | 15 |
2 | Бернли | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 21 | 6 | 15 |
3 | Сандерленд | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | 12 | 14 |
4 | Лидс | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 12 | 16 |
5 | Уотфорд | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 26 | 24 | 2 |
6 | Мидлсбро | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 19 | 10 |
7 | Вест Бромвич | 27 | 17 | 6 | 9 | 2 | 18 | 11 | 7 |
8 | Миллуолл | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 14 | 5 |
9 | Норвич | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 31 | 25 | 6 |
10 | Блэкберн | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 2 |
11 | Бристоль Сити | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 21 | -1 |
12 | Sheff Wed | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 26 | -6 |
13 | Сток | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 20 | -1 |
14 | Дерби | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 20 | 0 |
15 | Суонси | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 14 | 0 |
16 | Лутон | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 26 | -8 |
17 | Ковентри | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 25 | -3 |
18 | Оксфорд Юнайтед | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 27 | -8 |
19 | Престон | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | 24 | -8 |
20 | Плимут | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 34 | -16 |
21 | Кардифф | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 24 | -9 |
22 | Халл | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 23 | -7 |
23 | Портсмут | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 28 | -12 |
24 | КПР | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 13 | 26 | -13 |
England Championship Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG