быстрый Бетимате
Статистика
Количество матчей | 449 |
Средний балл | 3.3 |
Прогнозы | 5761 |
Премиум-прогнозы | 5 |
Процент выигрышей | 75% |
популярные Лиги
другие лиги
Перспективы матча Rochdale vs Bradford и статистика 29 Dec 2018
больше
2.7
1.03
да
1 - 1
2.09
Гостевая
0
0
1 - 1
1.07
общие вероятности и ставка
рынок
вероятность
коэффициент ставки
домашняя команда выиграет
46.21%
2.16
равнять
25.38%
3.94
гостевая команда выиграет
29.35%
3.41
меньше 2.5 голов
49.31%
2.03
больше 2.5 голов
51.63%
1.94
бтц да
54.87%
1.82
бтц нет
46.07%
2.17
Вероятность по разным голям для домашней команды
разные голы (Домашняя / гостевая команда)
-3
-2
-1
0
1
2
3
вероятность
2.79%
8.06%
17.34%
25.38%
22.79%
13.89%
6.28%
Rochdale Последние матчи
Выиграть
равнять
проиграть
Bradford Последние матчи
Выиграть
равнять
проиграть
Rochdale домашние матчи
Выиграть
равнять
проиграть
Bradford гостевые матчи
Выиграть
равнять
проиграть
Rochdale home upcoming matches
0
гол
4
51%
контроль мяча
49%
7
удар
18
2
Попади ворота
6
5
Вне ворота
12
5
угол
9
0
Пенальти
1
3
Желтая карточка
4
0
Желтая/ красная карточка
0
0
красная карточка
0
нет данных
нет данных
England League 1 Table
Pos # | Team | ПТС | ГП | W | D | L | ГФ | ГА | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уикомб | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 18 | 17 |
2 | Wrexham | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 11 | 14 |
3 | Stockport | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 17 | 12 |
4 | Бирмингем | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 15 | 11 |
5 | Хаддерсфилд | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 | 15 | 8 |
6 | Барнсли | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 20 | 4 |
7 | Линкольн Сити | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 20 | 3 |
8 | Рединг | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 22 | 2 |
9 | Болтон | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 25 | -1 |
10 | Mansfield | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 16 | 4 |
11 | Эксетер | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 14 | 13 | 1 |
12 | Питерборо | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 32 | 29 | 3 |
13 | Бристоль Роверс | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 21 | -4 |
14 | Чарльтон | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 17 | -1 |
15 | Stevenage | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 | 16 | -5 |
16 | Northampton | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 21 | -3 |
17 | Уиган | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 12 | 1 |
18 | Ротерем | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 19 | -5 |
19 | Блэкпул | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 30 | -8 |
20 | Crawley Town | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 27 | -12 |
21 | Leyton Orient | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 18 | -4 |
22 | Кембридж Юнайтед | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 24 | -11 |
23 | Шрюсбери | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 29 | -13 |
24 | Бертон Альбион | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 15 | 28 | -13 |
England League 1 Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG